EUROMEETING 07 + TYR-OLFr 31.08.2007 21:56
Ergebnis Sprinterzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                       Verein                        Nat        Zeit   Diff. 



W-12  (5)               1.7 km  45 Hm   10 P        

    1    102 Gassner Anika              NF Wien                       AUT       17:23    0:00 
    2    105 Hlosta Denise              NF Wien                       AUT       17:29    0:06 
    3    104 Hlosta Nicole              NF Wien                       AUT       37:35   20:12 
    4    103 Schaffer Ines              HSV Ried                      AUT       38:33   21:10 

         106 Schaffer Isabel            HSV Ried                      AUT      Fehlst         



W-16  (4)               1.8 km  55 Hm   13 P        

    1    117 Valesova Jana              SCM JO Czech Republic         CZE       13:56    0:00 
    2    120 Hellmüller Mirjam          OLG Schaffhausen              SUI       14:41    0:45 
    3    119 Gorcicova Eliska           SCM JO Czech Republic         CZE       17:57    4:01 

         118 Andersen Martine           Skiklubb Halden               NOR       N Ang         



W-18  (5)               2.2 km  65 Hm   14 P        

    1    129 Torggler Jutta             LKI Innsbruck                 AUT       17:22    0:00 
    2    127 Folbrechtova Sarka         SCM JO Czech Republic         CZE       17:58    0:36 
    3    130 Haas Johanna               LKI Innsbruck                 AUT       19:21    1:59 
    4    126 Papezova Anna              SCM JO Czech Republic         CZE       20:23    3:01 

         128 Svobodova Barbora          SCM JO Czech Republic         CZE       N Ang         



W-20  (5)               2.2 km  65 Hm   14 P        

    1    137 Horakova Veronika          SCM JO Czech Republic         CZE       16:25    0:00 
    2    140 Prchalova Ivana            SCM JO Czech Republic         CZE       17:03    0:38 
    3    138 Svobodova Jana             SCM JO Czech Republic         CZE       17:24    0:59 
    4    136 Sehnalova Terka            SCM JO Czech Republic         CZE       18:29    2:04 
    5    139 Sakrova Michaela           SCM JO Czech Republic         CZE       18:49    2:24 



W-21 Short  (6)         2.2 km  65 Hm   14 P        

    1    148 Conway Dee                 NF Wien                       AUT       25:51    0:00 
    2    151 Frei Petra                 OLG Dachsen                   SUI       27:56    2:05 
    3    146 Farenfield Erminia         OL Unterfranken               GER       29:22    3:31 
    4    147 Kanai Nader                GSC Wien                      AUT       32:30    6:39 
    5    150 Kohler Mirjam              OLG Dachsen                   SUI       36:02   10:11 
    6    149 Eltschinger Arlette        Schachclub Langnau            SUI       37:21   11:30 



W-21 Long  (10)         2.3 km  65 Hm   14 P        

    1    160 Kern Birgit                SV Baindt                     GER       17:54    0:00 
    2    156 Kaskova Katerina           SCM JO Czech Republic         CZE       18:01    0:07 
    3    165 Katka Novakova             OK 99 Hradec Kralove          CZE       18:21    0:27 
    4    164 Diethelm Gabriela          OLG Chur                      SUI       18:44    0:50 
    5    163 Hlubuckova Dominika        SCM JO Czech Republic         CZE       19:05    1:11 
    6    162 Skern Marina               NF Wien                       AUT       19:58    2:04 
    7    158 Dlouha Michaela            SCM JO Czech Republic         CZE       22:42    4:48 
    8    157 Tezarek Helga              OLT Transdanubien             AUT       24:08    6:14 
    9    159 Liga Saukante              Valmiera                      LAT       42:43   24:49 

         161 Urbanek Dinah              OLT Transdanubien             AUT       N Ang         



W-21 Eilte  (3)         2.5 km  75 Hm   19 P        

    1    172 Meister Sabrina            OLG Dachsen                   SUI       18:54    0:00 
    2    173 Ponweiser Eva              HSV OL Wr. Neustadt           AUT       20:11    1:17 
    3    171 Gindu-Ferrari Barbara      LKI Innsbruck                 AUT       27:18    8:24 



W35-  (3)               2.3 km  65 Hm   14 P        

    1    180 Bornetung Ulrike           Team Bogla                    SUI       19:07    0:00 
    2    181 Bonek Claudia              NF Wien                       AUT       21:18    2:11 
    3    179 Huber Margit               Oje Wappler                   AUT       30:04   10:57 



W40-  (6)               1.9 km  45 Hm   15 P        

    1    192 Gassner Katja              NF Wien                       AUT       17:56    0:00 
    2    189 Gittmaier Doris            HSV Ried                      AUT       19:35    1:39 
    3    193 Hlosta Manuela             NF Wien                       AUT       20:46    2:50 
    4    190 Leonardelli Angela         Orienteering Pergine          ITA       22:05    4:09 
    5    188 Gassner Irene              NF Wien                       AUT       24:57    7:01 
    6    191 Meyer Patricia             CO Colmar                     FRA       25:29    7:33 



W45-  (6)               1.9 km  45 Hm   15 P        

    1    200 Kohler Käthi               OLG Dachsen                   SUI       17:51    0:00 
    2    202 Bandixen Marianne          OLG Pfäffikon                 SUI       18:29    0:38 
    3    204 Hellmüller Isabelle        OLG Schaffhausen              SUI       19:22    1:31 
    4    203 Sediva Miroslava           Ekonom Praha                  CZE       20:35    2:44 
    5    201 Schaffer Brigitta          HSV Ried                      AUT       33:59   16:08 

         205 Hotz Christina             Thurgorienta                  SUI       N Ang         



W50-  (4)               2.1 km  50 Hm   16 P        

    1    213 Fesselhofer Traude         HSV OL Wr. Neustadt           AUT       23:29    0:00 
    2    212 Helga Eder                 LKI Innsbruck                 AUT       26:20    2:51 
    3    210 Hayless Linda              unknown                                 28:26    4:57 

         211 Bosina Inge                NF Wien                       AUT      Fehlst         



W55-  (2)               1.8 km  50 Hm   15 P        

    1    220 Omova Jana                 SCM JO Czech Republic         CZE       23:57    0:00 

         219 Spatt Gerda                HSV Graz                      AUT      Fehlst         



W60-  (8)               1.8 km  50 Hm   15 P        

    1    232 Bekkelund Birgitte         O-lag Royken                  NOR       23:45    0:00 
    2    227 Roder Ulrike               HSV Ried                      AUT       28:53    5:08 
    3    230 Müller Gerda               SV Mörlenbach                 GER       29:07    5:22 
    4    234 Haslinger Elsbeth          OL Brütten                    SUI       30:04    6:19 
    5    233 Bickel Margit              OLV ZUG                       SUI       31:07    7:22 
    6    226 Eigenmann Vreni            OL Regio Wil                  SUI       40:52   17:07 

         229 Jevanord Elise             OL Hein                       NOR      Fehlst         
         228 Ertl Leopoldine            OLT Klagenfurt                AUT       N Ang         



M-12-  (4)              1.7 km  45 Hm   10 P        

    1    243 Hellmüller Sven            OLG Schaffhausen              SUI       15:12    0:00 
    2    246 Dobnik Rafael              OLCU Viktring                 AUT       24:25    9:13 
    3    244 Bierkens Lennert           HAMOK                         BEL       26:25   11:13 
    4    245 Jannis Bonek Jasmina Gassn NF Wien                       AUT       26:35   11:23 



M-14  (4)               1.8 km  55 Hm   13 P        

    1    257 Wickert Adrian             LKI Innsbruck                 AUT       17:01    0:00 
    2    255 Johansson Mikael           LKI Innsbruck                 AUT       30:31   13:30 
    3    256 Tanzer Michael             HSV Langenlebarn              AUT       30:52   13:51 

         258 Hotz Felix                 Thurgorienta                  SUI       N Ang         



M-16  (6)               2.2 km  65 Hm   14 P        

    1    264 Wolf Dan                   SCM JO Czech Republic         CZE       12:59    0:00 
    2    267 Picek Jan                  SCM JO Czech Republic         CZE       13:28    0:29 
    3    265 Broz Petr                  SCM JO Czech Republic         CZE       14:18    1:19 
    4    263 Vecera Martin              SCM JO Czech Republic         CZE       16:40    3:41 
    5    268 Meynen Frederik            HAMOK                         BEL       22:42    9:43 
    6    266 Melis Toon                 HAMOK                         BEL       23:05   10:06 



M-18  (8)               2.5 km  70 Hm   18 P        

    1    277 Nytröm Erik                OK Tyr                        SWE       16:02    0:00 
    2    281 Korb Tomas                 SCM JO Czech Republic         CZE       16:36    0:34 
    3    279 Cech Ladislav              SCM JO Czech Republic         CZE       18:24    2:22 
    4    278 Karvanek Matous            SCM JO Czech Republic         CZE       18:31    2:29 
    4    282 Korinek Tomas              SCM JO Czech Republic         CZE       18:31    2:29 
    6    276 Hostas Petr                SCM JO Czech Republic         CZE       18:59    2:57 
    7    280 Hyka Jan                   SCM JO Czech Republic         CZE       22:33    6:31 
    8    275 Pühringer Dominik          NF Linz                       AUT       25:20    9:18 



M-20  (6)               2.5 km  70 Hm   18 P        

    1    295 Hradec Pavel               SCM JO Czech Republic         CZE       15:21    0:00 
    2    293 Skoda Jakub                SCM JO Czech Republic         CZE       16:56    1:35 
    3    290 Öström Jens                OK Tyr                        SWE       16:59    1:38 
    4    291 Wikström Johan             OK Tyr                        SWE       17:51    2:30 
    5    294 Duda Antonin               SCM JO Czech Republic         CZE       25:44   10:23 

         292 Vlcek Martin               SCM JO Czech Republic         CZE       N Ang         



M21Short  (9)           2.3 km  65 Hm   14 P        

    1    305 Meister Roland             OLG Dachsen                   SUI       15:45    0:00 
    2    308 Fesselhofer Roland         HSV OL Wr. Neustadt           AUT       16:18    0:33 
    3    302 Vokal Vojtech              SCM JO Czech Republic         CZE       17:18    1:33 
    4    301 Seefeld Karl-Heinz         OLV Uslar                     GER       20:37    4:52 
    5    307 Schwaiger Florian          WAT Wien                      AUT       21:18    5:33 
    6    306 Rass Gilbert               LKI Innsbruck                 AUT       22:27    6:42 
    7    309 Kubicek Zdenek             SCM JO Czech Republic         CZE       23:09    7:24 
    8    304 Seefeld Stephan            PSV Dessau                    GER       23:20    7:35 

         303 Kröll Hubertus             WAT Wien                      AUT      Fehlst         



M21Long  (8)            2.4 km  65 Hm   15 P        

    1    315 Radek Novotny              OK 99 Hradec Kralove          CZE       15:23    0:00 
    2    319 Kropatschek Franz          WAT Wien                      AUT       16:47    1:24 
    3    318 Austris Krastins           Valmiera                      LAT       17:07    1:44 
    4    321 Ballik Thomas              WAT Wien                      AUT       17:30    2:07 
    5    317 Srb Alexander              HSV OL Wr. Neustadt           AUT       17:38    2:15 
    6    320 Schädler Florian           SV Baindt                     GER       18:04    2:41 
    7    322 Pachner Pavel              SCM JO Czech Republic         CZE       18:13    2:50 
    8    316 Puchegger Stefan           WAT Wien                      AUT       21:34    6:11 



M21Elite  (13)          2.9 km  85 Hm   25 P        

    1    334 Schüpbach Kasper           OLC Winterthur                CH        18:48    0:00 
    2    328 Korinek Jindrich           SCM JO Czech Republic         CZE       19:31    0:43 
    3    339 Oma Jakub                  SCM JO Czech Republic         CZE       19:37    0:49 
    4    337 Poltéra Flavio             Quack OK                      CH        19:45    0:57 
    5    331 Grassi Simone              Fit Monza                     ITA       20:05    1:17 
    6    330 Werner Péter               TSV Grünwald                  GER       21:05    2:17 
    7    333 Kroupa Günther             NF Wien                       AUT       24:26    5:38 
    8    336 Mühlmann Martin            LKI Innsbruck                 AUT       24:33    5:45 
    9    335 Kochurov Sergey            MSU Moscow                    RUS       25:12    6:24 
   10    338 Gindu-Ferrari Wolfgang     LKI Innsbruck                 AUT       27:00    8:12 
   11    340 Kohlschmidt Bernd          Robotron Dresden              GER       30:28   11:40 
   12    329 Jeschke Stefan             OLG Ströck Wien               AUT       52:48   34:00 

         332 Haider Philipp             WAT Wien                      AUT      Fehlst         



M35-  (8)               2.4 km  65 Hm   15 P        

    1    355 Dammeier Sascha            SV Baindt                     GER       16:03    0:00 
    2    351 Waldhäusl Wolfgang         OLC Wienerwald                AUT       16:15    0:12 
    3    356 Frei Christoph             OLG Dachsen                   SUI       17:42    1:39 
    4    350 Larsson Roger              Team Bogla                    SUI       22:19    6:16 
    5    352 Waibl Willi                HSV Absam                     AUT       24:40    8:37 
    6    349 Kovacs Christian           Oje Wappler                   AUT       26:01    9:58 
    7    353 Schwind Klaus              TGV Horn                      GER       29:51   13:48 
    8    354 Toebes Hans                SV Baindt                     GER       37:38   21:35 



M40-  (11)              2.3 km  45 Hm   15 P        

    1    366 Gassner Ferri              NF Wien                       AUT       14:12    0:00 
    2    367 Bonek Peter                NF Wien                       AUT       14:15    0:03 
    3    375 Enrico Casagrande          Orienteering Pergine          ITA       15:06    0:54 
    4    365 Hlosta Thomas              NF Wien                       AUT       15:40    1:28 
    5    372 Starek Filip               SCM JO Czech Republic         CZE       16:26    2:14 
    6    373 Meynen Koen                HAMOK                         BEL       16:48    2:36 
    7    368 Krischan Klaus             OLC Graz                      AUT       19:52    5:40 
    8    374 Heim Peter                 OL- Team Filder               AUT       20:03    5:51 
    9    370 Farenfield Martin          OL Unterfranken               GER    12:16:43 2:02:31 

         371 Grill Michael              NF Wien                       AUT       N Ang         
         369 Ertl Wilfried              OLT Klagenfurt                AUT       N Ang         



M45-  (7)               2.3 km  45 Hm   15 P        

    1    384 Hellmüller Jürg            OLG Schaffhausen              SUI       16:28    0:00 
    2    388 Schenk Hanspeter           Thurgorienta                  SUI       18:22    1:54 
    3    389 Pühringer Dieter           GSC Linz                      AUT       24:10    7:42 
    4    387 Tanzer Josef               HSV Langenlebarn              AUT       25:04    8:36 
    5    386 Humpel Christian           LKI Innsbruck                 AUT       26:57   10:29 
    6    385 Kanai Herbert              GSC Linz                      AUT       28:00   11:32 

         390 Hotz Thomas                Thurgorienta                  SUI       N Ang         



M50-  (14)              2.1 km  50 Hm   16 P        

    1    403 Kohler Hansruedi           OLG Dachsen                   SUI       15:10    0:00 
    2    408 Bandixen Sönke             OLG Pfäffikon                 SUI       16:49    1:39 
    3    407 Würmli Fabio               GOLD Lugano                   SUI       17:04    1:54 
    4    401 Poltéra Gila               OLC Kapreolo                  SUI       17:18    2:08 
    5    400 Gittmaier Georg            HSV Ried                      AUT       18:32    3:22 
    6    410 Zonato Stefano             Italialessinia Orienteering   ITA       18:53    3:43 
    7    406 Dobnik Günther             OLCU Viktring                 AUT       19:06    3:56 
    7    405 Sedivy Jiri                Ekonom Praha                  CZE       19:06    3:56 
    9    411 Koch Freddy                OLG Baselland                 SUI       20:50    5:40 
   10    398 Wechselberger Johannes     OLK Kufstein                  AUT       21:59    6:49 
   11    402 Bosina Martin              NF Wien                       AUT       22:10    7:00 
   12    399 Pfiz Rolf                  OL- Team Filder               AUT       30:17   15:07 

         404 Andersen Arnt Edvin        Skiklubb Halden               NOR       N Ang         
         409 Hones Josef                HSV Ried                      AUT       N Ang         



M55-  (4)               2.1 km  50 Hm   16 P        

    1    422 Gubser Peter               Schachclub Langnau            SUI       26:32    0:00 
    2    419 Kern Heinrich              SV Baindt                     GER       27:12    0:40 
    3    421 Croasdell Neil             unknown                                 28:19    1:47 
    4    420 Krausmann Walter           HSV Ried                      AUT       28:48    2:16 



M60-  (20)              1.8 km  50 Hm   15 P        

    1    440 Haugen Harald              OL Hein                       NOR       17:27    0:00 
    2    432 Vanbruggen Mark            Trol                          BEL       18:53    1:26 
    3    431 Müller Peter               SV Mörlenbach                 GER       20:00    2:33 
    4    436 Spatt Werner               HSV Graz                      AUT       20:13    2:46 
    5    447 Thoma Josef                OL Regio Wil                  SUI       20:47    3:20 
    6    439 Kemppainen Markku          OLC Wienerwald/Finland        FIN       21:02    3:35 
    7    444 Glechner Albert            HSV Ried                      AUT       21:11    3:44 
    8    430 Bickel Walter              OLV ZUG                       SUI       21:46    4:19 
    9    438 Jevanord Hans Petter       OL Hein                       NOR       22:08    4:41 
   10    429 Sauter Othmar              OL Regio Wil                  SUI       23:05    5:38 
   11    434 Hug Arnold                 OL Regio Wil                  SUI       24:26    6:59 
   12    443 Gaisbauer Herbert          HSV Ried                      AUT       24:47    7:20 
   13    442 Tschudin Heinz             IOF Veteran                   SUI       26:16    8:49 
   14    433 Bekkelund Magne            O-lag Royken                  NOR       28:58   11:31 
   15    428 Schoiswohl Maximilian      HSV Wals                      AUT       30:52   13:25 
   16    441 Pauwels Philippe           Trol                          BEL       30:59   13:32 
   17    448 Hitz Rene                  OLK Argus                     SUI       31:26   13:59 
   18    445 Burtsev Vasily             MSU Moscow                    RUS       43:41   26:14 
   19    437 Gassner Ferdinand          NF Wien                       AUT       47:34   30:07 
   20    435 Rossier Hubert             Club Rosé                     SUI       50:39   33:12 



M-Elite  (42)           2.9 km  85 Hm   25 P        

    1    473 Holmberg Anders            Team Sweden                   SWE       15:44    0:00 
    2    466 Dæhli Magne                Team Norway                   NOR       16:03    0:19 
    2    459 Rost Erik                  Team Sweden                   SWE       16:03    0:19 
    4    468 Pedersen Jon               Team Norway                   NOR       16:23    0:39 
    5    487 Lucasen Håvard             Team Norway                   NOR       16:25    0:41 
    6    465 Bäckman Johan              Team Finland                  FIN       16:38    0:54 
    7    481 Martner Ola                Team Sweden                   SWE       16:39    0:55 
    8    493 Tervo Tuomas               Team Finland                  FIN       16:47    1:03 
    9    464 Koch Dominik               Team Switzerland              SUI       16:50    1:06 
   10    467 Taanila Vesa               Team Finland                  FIN       16:52    1:08 
   11    485 Nilsen Audin Bjerkreim     Team Norway                   NOR       16:53    1:09 
   12    461 Sorvisto Juha              Team Finland                  FIN       16:56    1:12 
   13    455 Wickholm Jörgen            Team Finland                  FIN       16:58    1:14 
   14    471 Rajnosek Zdenek            Teach Czech Republic          CZ        17:01    1:17 
   15    460 Lind William               Team Sweden                   SWE       17:05    1:21 
   16    456 Sedivy Jan                 Teach Czech Republic          CZ        17:09    1:25 
   17    457 Nixon Mark                 Team Great Britain            GBR       17:14    1:30 
   18    475 Hodler Simon               Team Switzerland              SUI       17:16    1:32 
   19    462 Northrop Neil              Team Great Britain            GBR       17:17    1:33 
   20    490 Konring Anders             Team Denmark                  DK        17:19    1:35 
   21    492 Hodel Thomas               Team Switzerland              SUI       17:30    1:46 
   22    488 Kozák Oswald               Teach Czech Republic          CZ        17:32    1:48 
   23    482 Mrazek Jan                 Teach Czech Republic          CZ        17:34    1:50 
   24    476 Merz Jonas                 Team Switzerland              SUI       17:41    1:57 
   25    479 Duncan Coombs              Team Great Britain            GBR       17:53    2:09 
   26    478 Olsen Rune                 Team Denmark                  DK        17:54    2:10 
   27    480 Mercer Joe                 Team Great Britain            GBR       17:57    2:13 
   28    469 Lucan Vladimir             Teach Czech Republic          CZ        18:02    2:18 
   29    454 Huhtanen Juha-Matti        Team Finland                  FIN       18:14    2:30 
   30    494 Rüedlinger Andreas         Team Switzerland              SUI       18:17    2:33 
   31    486 Palas Jan                  Teach Czech Republic          CZ        18:36    2:52 
   32    472 Borch Jeppe                Team Denmark                  DK        18:44    3:00 
   33    483 Jensen Sigge L.            Team Denmark                  DK        18:51    3:07 
   34    489 Mogensen Rico H.           Team Denmark                  DK        19:24    3:40 
   34    453 Killman Tobias             Team Austria                  AUT       19:24    3:40 
   36    491 Higgins Patrick            Team Ireland                  IRL       20:27    4:43 

         474 Embrey Iain                Team Great Britain            GBR      Fehlst         
         470 Østerbø Øystein Kvaal      Team Norway                   NOR       Disqu         
         463 Karlsson Patrik            Team Sweden                   SWE       Disqu         
         477 Millinger Mattias          Team Sweden                   SWE       Disqu         
         458 Rechsteiner Sandro         Team Switzerland              SUI       Disqu         
         484 Bobach Christian           Team Denmark                  DK        N Ang         



W-Elite  (36)           2.5 km  75 Hm   19 P        

    1    520 Cejka Caroline             Team Switzerland              SUI       16:03    0:00 
    2    524 Joensuu Marttiina          Team Finland                  FIN       16:06    0:03 
    3    501 Johansson Sofie            Team Sweden                   SWE       16:11    0:08 
    4    511 Fincke Anni-Maija          Team Finland                  FIN       16:26    0:23 
    5    519 Wennman Heini              Team Finland                  FIN       16:42    0:39 
    6    499 Egseth Elise               Team Norway                   NOR       16:51    0:48 
    7    510 Lidström Linnea            Team Sweden                   SWE       16:54    0:51 
    8    509 Duchova Iveta              Teach Czech Republic          CZ        17:05    1:02 
    9    514 Wild Angela                Team Switzerland              SUI       17:06    1:03 
   10    512 Satri Pinja                Team Finland                  FIN       17:13    1:10 
   11    500 Wolleb Franziska           Team Switzerland              SUI       17:23    1:20 
   12    508 Bagstevold Heidi           Team Norway                   NOR       17:24    1:21 
   13    528 Svensson Eva               Team Sweden                   SWE       17:27    1:24 
   14    505 Persson Anna               Team Sweden                   SWE       17:32    1:29 
   15    518 Cerny Noemi                Team Switzerland              SUI       17:44    1:41 
   15    530 Hauswirth Sabine           Team Switzerland              SUI       17:44    1:41 
   17    503 Eskilsson Sara             Team Sweden                   SWE       17:58    1:55 
   18    515 Rollins Sarah              Team Great Britain            GBR       18:01    1:58 
   19    526 Kovarova Kristyna          Teach Czech Republic          CZ        18:06    2:03 
   20    522 Aspnäs Frida               Team Sweden                   SWE       18:08    2:05 
   21    507 Topinkova Monika           Teach Czech Republic          CZ        18:15    2:12 
   22    498 Seeböck Anita              Team Austria                  AUT       18:36    2:33 
   23    496 Heppenstall Karen          Team Great Britain            GBR       18:52    2:49 
   23    529 Soderlund Line             Team Denmark                  DK        18:52    2:49 
   25    523 Knudsen Karina Boen        Team Denmark                  DK        19:10    3:07 
   26    513 Kadan Ursula               Team Austria                  AUT       19:12    3:09 
   27    521 Nilsen Mali Fjogstad       Team Norway                   NOR       19:19    3:16 
   28    506 Killman Stephanie          Team Austria                  AUT       19:24    3:21 
   29    527 Linde Ane                  Team Denmark                  DK        19:43    3:40 
   30    517 Halliday Jessica           Team Great Britain            GBR       19:55    3:52 
   31    502 Adams Lizzie               Team Great Britain            GBR       20:03    4:00 
   32    531 Bergersen Lene             Team Norway                   NOR       20:09    4:06 
   33    497 Leonhardt Karin            Team Austria                  AUT       20:20    4:17 
   34    504 Lillehov Thea              Team Austria                  AUT       21:26    5:23 
   35    516 Polzer Ursula              Team Austria                  AUT       22:01    5:58 

         525 Friedrich Rahel            Team Switzerland              SUI      Fehlst         



Open short  (5)         1.8 km  55 Hm   13 P        

    1    532 Kneisl Vinzenz             OL Brütten                    SUI       30:29    0:00 
    2    536 Bonek Erik                 NF Wien                       AUT       34:07    3:38 
    3    533 Krischan Rose Marie        OLC Graz                      AUT       37:05    6:36 
    4    534 Dobnik Elias               OLCU Viktring                 AUT       50:00   19:31 

         535 Skern Tim                  unknown                                Fehlst