1. Tirolcup 2010So 25.04.2010 09:32
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                       Verein                        Nat              Zeit   Diff. 



Damen 13-14  (5)             14 P           

    1     34 Huber, Jaqueline           Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             34:55    0:00 
    2     31 Jöchl, Viktoria            NF Kitzbühel                  AUT             43:31    8:36 
    3     30 Johansson, Sofia           OLC Stubai                    AUT             48:50   13:55 

          32 Kohlweg, Viktoria          Laufklub Kompass Innsbruck    AUT            Fehlst         
          29 Winkler, Nina              Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             N Ang         



Damen 15-18  (5)             18 P           

    1     37 Luschin, Theresa           HSV Absam                     AUT             37:55    0:00 
    2     39 Haas, Johanna              Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             38:36    0:41 
    3     40 Küchl, Biancha             NF Kitzbühel                  AUT             57:17   19:22 

          41 Zweiker, Alina             HSV Absam                     AUT            Fehlst         
          38 Johansson, Anna-Lena       OLC Stubai                    AUT             N Ang         



Damen 19-34  (9)             25 P           

    1     21 Murer, Johanna             Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             59:12    0:00 
    2     18 Weinhardt, Helga           Laufklub Kompass Innsbruck    AUT           1:26:29   27:17 
    3     16 Innerebner, Vera           Laufklub Kompass Innsbruck    AUT           1:30:05   30:53 
    4     17 Joas, Julia                OL Kufstein                   AUT           1:37:53   38:41 
    5     19 Hechl, Isabel              NF Kitzbühel                  AUT           1:45:30   46:18 
    6     15 Unterer, Viola             OL Kufstein                   AUT           1:46:02   46:50 

          22 Jicha, Stephanie           HSV Absam                     AUT            Fehlst         
          20 Böhm, Katharina            HSV Absam                     AUT            Fehlst         
          23 Gindu Ferrari, Barabara    Laufklub Kompass Innsbruck    AUT            Fehlst         



Damen 35-  (4)               18 P           

    1     44 Scholl-Bürgi, Sabine       Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             37:56    0:00 
    2     45 Kogler, Martina            OL Kufstein                   AUT             38:49    0:53 
    3     46 Bianchi, Karin             Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             39:01    1:05 

          47 Zweiker, Martina           HSV Absam                     AUT            Fehlst         



Damen 50-  (4)               14 P           

    1     52 Murer, Agathe              OR Pergine                    ITA             23:19    0:00 
    2     50 Eder, Helga                Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             29:26    6:07 
    3     54 Lugsteiner, Karin          Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             33:35   10:16 
    4     56 Mayrhofer, Ines            Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             35:50   12:31 



Damen offen  (4)             14 P           

    1     57 Luschin, Heidi             HSV Absam                     AUT             38:23    0:00 
    2     61 Jenewein, Pat + Florentina Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             44:51    6:28 
    3     59 Thaler, Manuela            Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             51:41   13:18 
    4     63 Johansson, Annemarie       OLC Stubai                    AUT           1:30:59   52:36 



Herren -12  (5)              8 P            

    1     68 Dadic, David               Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             13:09    0:00 
    2     64 Dammeier, Frederik         Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             15:51    2:42 
    3     66 Friedl, Marco              Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             21:17    8:08 

          70 Ewerz, Martin              Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             N Ang         
   AK     69 Dammeier, Per              Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             20:10         



Herren 13-14  (9)            18 P           

    1     79 Thaler, Lukas              Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             47:36    0:00 
    2     71 Kirchler, Seppi            HSV Absam                     AUT           1:53:41 1:06:05 

          77 Kadi, Fabian               Laufklub Kompass Innsbruck    AUT            Fehlst         
          72 Fitsch, Benjamin           Laufklub Kompass Innsbruck    AUT            Fehlst         
          76 Runggatscher, Mathias      HSV Absam                     AUT            Fehlst         
          73 Zweiker, Florian           HSV Absam                     AUT            Fehlst         
          81 Ruetz, Frank               Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             N Ang         
          75 Kuprian, Lukas             Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             N Ang         
          74 Strigl, Lukas              Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             N Ang         



Herren 15-18  (4)            21 P           

    1     84 Ewerz, Christian           Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             56:20    0:00 
    2     85 Polin, Florian             HSV Absam                     AUT           1:02:27    6:07 

          86 Bauer, Jona                Laufklub Kompass Innsbruck    AUT            Fehlst         
          82 Johansson, Mikael          OLC Stubai                    AUT            Fehlst         



Herren 19-34  (13)           30 P          

    1      1 Dammeier, Sascha           Laufklub Kompass Innsbruck    AUT           1:13:22    0:00 
    2      5 Kuttner, Michael           Laufklub Kompass Innsbruck    AUT           1:16:37    3:15 
    3     12 Schenker, Patrick          HSV Absam                     AUT           1:17:45    4:23 
    4      4 Arbter, Christian           NF Wien                      AUT           1:18:51    5:29 
    5     11 Bianchi, Markus            Laufklub Kompass Innsbruck    AUT           1:19:13    5:51 
    6      3 Wickert, Adrian            Laufklub Kompass Innsbruck    AUT           1:21:23    8:01 
    7      6 Weitlaner, Andreas         G.S. Castello di Fiemme       ITA           1:21:47    8:25 
    8      2 Burger, Martin             G.S. Castello di Fiemme       ITA           1:23:02    9:40 
    9     14 Hermfeld, Rolof            IFK Göteborg                  SWE           1:56:49   43:27 

           8 Widmann, Thomas            Laufklub Kompass Innsbruck    AUT            Fehlst         
          13 Mühlmann, Martin           Laufklub Kompass Innsbruck    AUT            Fehlst         
           7 Melkes, Zoltan             SMAFC Ungarn                  HUN            Fehlst         
          10 Lanz, Dietmar              G.S. Castello di Fiemme       ITA             N Ang         



Herren 35-  (5)              25 P           

    1     91 Jenewein, Gerald           Laufklub Kompass Innsbruck    AUT           1:02:42    0:00 
    2     94 Ferrari, Wolfgang          Laufklub Kompass Innsbruck    AUT           1:09:31    6:49 
    3     90 Riehl, Hans Joachim        TSV Grünwald                  GER           1:13:16   10:34 
    4     93 Rass, Gilbert              Laufklub Kompass Innsbruck    AUT           1:25:32   22:50 
    5     92 Wohlmuther, Markus         HSV Absam                     AUT           1:50:43   48:01 



Herren 50-  (11)             21 P           

    1     96 Wechselberger, Johannes    OL Kufstein                   AUT             37:08    0:00 
    2     97 Schwingshackl, Heinrich    G.S. Castello di Fiemme       ITA             50:03   12:55 
    3    105 Murer, Helmuth             OR Pergine                    ITA             50:31   13:23 
    4    102 Hechl, Anton               OLC Schwaz                    AUT             50:47   13:39 
    5     99 Hechl, Georg               NF Kitzbühel                  AUT             52:58   15:50 
    6    104 Riegler, Franz             HSV Absam                     AUT             53:28   16:20 
    7    107 Mayrhofer, Robert          Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             53:30   16:22 
    8     98 Luschin, Christian         HSV Absam                     AUT             54:01   16:53 
    9    100 Larsson, Jan               OLC Stubai                    AUT             55:47   18:39 
   10    106 Schnegg, Peter             HSV Absam                     AUT             58:21   21:13 

         101 Konrad, Horst              HSV Absam                     AUT            Fehlst         



Herren offen  (1)            18 P           

    1    110 Thaler, Jürgen             Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             59:44    0:00 



Schnupperklasse  (4)         8 P            

    1    115 Gosch, Sarah               Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             12:26    0:00 
    2    117 Madl, Nina+Leo             Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             17:32    5:06 
    3    116 Bianchi, Lukas             Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             28:31   16:05 
    4    119 Rass Julia + Lisa, + Maxim Laufklub Kompass Innsbruck    AUT             29:35   17:09