TM Sprint 2006Sa 10.06.2006 22:23
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stnr Name                                       Jg Verein                     Nat      Zeit 



Damen -12  (4)            1.2 km  0 Hm   9 P      

    1      3 Zweiker Alina                                 HSV Absam                          17:49 
    2      1 Reisinger Birgit                              HSV Absam                          19:55 
    3      7 Karina Schnitzer                              HSV Absam                          35:28 

           6 Johansson Anna-Lena                           LK Innsbruck                       N Ang 



Damen 13-14  (4)          1.6 km  0 Hm   10 P     

    1     12 Schödel Verena                                HSV Absam                          26:12 
    2     10 Walch Julia                                   HSV Absam                          28:25 
    3     13 Schulkanovic Elvina                           HSV Absam                          55:48 

           8 Schwaiger Valentina                           HSV Absam                          N Ang 



Damen 15-18  (3)          1.7 km  0 Hm   11 P     

    1     18 Haas Johanna                                  LK Innsbruck                       22:37 
    2     16 Joas Julia                                    OLK Kufstein                       24:34 
    3     14 Jicha Stefanie                                OLC Schwaz                         26:36 



Damen 19-34  (10)         2.2 km  0 Hm   12 P     

    1     19 Torggler Heike                                LK Innsbruck                       16:38 
    2     22 Konrad Birgit                                 LK Innsbruck                       20:57 
    3     25 Murer Johanna                                 LK Innsbruck                       21:18 
    4     24 Schulze Petra                                 NF Kitzbühel                       22:27 
    5     27 Bianchi Karin                                 LK Innsbruck                       23:22 
    6     23 Zweiker Martina                               HSV Absam                          23:56 
    7     21 Schwann Birgit                                OLK Kufstein                       25:55 
    8     20 Hechl Isabel                                  NF Kitzbühel                       27:29 

          29 Landström Lovisa                              LK Innsbruck                       N Ang 
          28 Manhart Verena                                NF Villach                         N Ang 



Damen 35-  (4)            1.9 km  0 Hm   13 P     

    1     34 Kogler Martina                                OLK Kufstein                       23:46 
    2     35 Scholl-Bürgi Sabine                           LK Innsbruck                       27:13 
    3     33 Schenker Michaela                             HSV Absam                          28:06 
    4     31 Guggenberger Helga                            HSV Absam                          54:47 



Damen 50-  (3)            1.7 km  0 Hm   11 P     

    1     36 Eder Helga                                    LK Innsbruck                       21:48 
    2     38 Mayrhofer Ines                                LK Innsbruck                       24:46 
    3     40 Knoflach Johanna                              LK Innsbruck                       33:02 



Damen offen  (1)          1.6 km  0 Hm   10 P     

    1     42 Luschin Hedi                                  HSV Absam                          38:59 



Herren -12  (2)           1.2 km  0 Hm   9 P      

    1     45 Schröder Stefan                               HSV Absam                          15:20 

          46 Metz Daniel                                   HSV Absam                          N Ang 



Herren 13-14  (6)         1.6 km  0 Hm   10 P     

    1     53 Wickert Adrian                                LK Innsbruck                       14:09 
    2     51 Johansson Mikael                              LK Innsbruck                       16:57 
    3     47 Schröder Hannes                               HSV Absam                          19:59 
    4     54 Rainer Patrick                                HSV Absam                          37:00 
    5     50 Reisinger Lukas                               HSV Absam                          45:19 

          48 Kumetz Christoph                              OLC Schwaz                         N Ang 



Herren 15-18  (6)         2.2 km  0 Hm   12 P     

    1     61 Haas Roman                                    LK Innsbruck                       17:20 
    2     60 Steurer Lukas                                 OLC Schwaz                         18:12 
    3     59 Lackner Helmuth                               NF Kitzbühel                       19:10 
    4     55 Schröder Florian                              HSV Absam                          23:33 
    5     58 Pöchhacker Jan                                HSV Absam                          32:17 

          57 Lackner Michael                               NF Kitzbühel                      Fehlst 



Herren 19-34  (12)        2.9 km  0 Hm   17 P     

    1     72 Hohenwarter Michael                           NF Villach                         18:52 
    2     63 Slobodyanyuk Roman                            LK Innsbruck                       20:08 
    3     69 Widmann Thomas                                LK Innsbruck                       20:11 
    4     73 Gratzer Hans Georg                            LK Innsbruck                       22:29 
    5     66 Schaffenrath Roland                           HSV Absam                          23:00 
    6     67 Bianchi Markus                                LK Innsbruck                       23:26 
    7     70 Kogler Bernhard                               OLK Kufstein                       25:24 
    8     64 Prettner Oskar                                IAC Innsbruck                      25:28 
    9     65 Gawrkluk Alexander                            LK Innsbruck                       25:32 
   10     76 Stocker Daniel                                LK Innsbruck                       26:15 
   11     75 Mathoi Christof                               LK Innsbruck                       27:19 

          71 Madl Wolfgang                                 LK Innsbruck                      Fehlst 



Herren 35-  (7)           2.9 km  0 Hm   17 P     

    1     82 Röhl Stefan                                   OLG St. Gallen-Appenzell           23:10 
    2     79 Zweiker Klaus                                 HSV Absam                          24:07 
    3     78 Kuttner Michael                               LK Innsbruck                       24:09 
    4     83 Riegler Franz                                 HSV Absam                          28:08 
    5     81 Korak Reinhold                                HSV Absam                          29:20 
    6     77 Luschin Christian                             HSV Absam                          33:39 
    7     84 Humpel Christian                              LK Innsbruck                       41:51 



Herren 50-  (6)           1.9 km  0 Hm   13 P     

    1     89 Hechl Anton                                   OLC Schwaz                         18:43 
    2     88 Hechl Georg                                   NF Kitzbühel                       19:58 
    3     93 Mayrhofer Robert                              LK Innsbruck                       20:02 
    4     92 Knoflach Hermann                              IAC Innsbruck                      22:26 
    5     91 Johansson Bernt                               LK Innsbruck                       23:35 
    6     86 Wechselberger Johannes                        OLK Kufstein                       24:28 



Herren offen  (2)         1.8 km  0 Hm   13 P     

    1     94 Jenewein Gerald                               LK Innsbruck                       20:07 
    2     96 Steurer Hans                                  OLC Schwaz                         33:01 



Schnupperklasse  (7)      1.2 km  0 Hm   9 P      

    1      4 Scholl-Bürgi Lucie+ Wendlinger M.             LK Innsbruck                       16:54 
    2    105 Hofinger Felix + Moritz                       Igls Sportverein                   17:16 
    3    103 Johansson Sofia+Annemarie                     LK Innsbruck                       19:46 
    4    101 Unterer Viola                                 OLK Kufstein                       20:35 
    5    100 Reisinger Gabi                                HSV Absam                          22:00 
    6    102 Rainer Thomas                                 HSV Absam                          23:37 
    7     98 Schröder Beatrix                              HSV Absam                          24:05