EUROMEETING 07 + TYR-OLSa 01.09.2007 16:54
Ergebnis Middleerzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                       Verein                        Nat        Zeit   Diff. 



W-12  (5)               2.0 km  55 Hm   7 P         

    1    102 Gassner Anika              NF Wien                       AUT       24:28    0:00 
    2    106 Schaffer Isabel            HSV Ried                      AUT       26:56    2:28 
    3    105 Hlosta Denise              NF Wien                       AUT       29:12    4:44 
    4    104 Hlosta Nicole              NF Wien                       AUT       32:58    8:30 
    5    103 Schaffer Ines              HSV Ried                      AUT       51:53   27:25 



W-16  (4)               2.8 km  110 Hm   9 P        

    1    120 Hellmüller Mirjam          OLG Schaffhausen              SUI       27:39    0:00 
    2    117 Valesova Jana              SCM JO Czech Republic         CZE       29:46    2:07 
    3    119 Gorcicova Eliska           SCM JO Czech Republic         CZE       37:27    9:48 
    4    118 Andersen Martine           Skiklubb Halden               NOR       39:19   11:40 



W-18  (5)               3.6 km  170 Hm   12 P       

    1    129 Torggler Jutta             LKI Innsbruck                 AUT       40:38    0:00 
    2    127 Folbrechtova Sarka         SCM JO Czech Republic         CZE       50:27    9:49 
    3    126 Papezova Anna              SCM JO Czech Republic         CZE       53:29   12:51 
    4    130 Haas Johanna               LKI Innsbruck                 AUT     1:19:39   39:01 

         128 Svobodova Barbora          SCM JO Czech Republic         CZE       N Ang         



W-20  (5)               4.0 km  140 Hm   15 P       

    1    137 Horakova Veronika          SCM JO Czech Republic         CZE       41:25    0:00 
    2    140 Prchalova Ivana            SCM JO Czech Republic         CZE       41:56    0:31 
    3    138 Svobodova Jana             SCM JO Czech Republic         CZE       43:57    2:32 
    4    139 Sakrova Michaela           SCM JO Czech Republic         CZE       45:30    4:05 
    5    136 Sehnalova Terka            SCM JO Czech Republic         CZE       57:25   16:00 



W-21 Short  (6)         2.8 km  110 Hm   10 P       

    1    147 Kanai Nader                GSC Wien                      AUT       50:48    0:00 
    2    151 Frei Petra                 OLG Dachsen                   SUI       51:46    0:58 
    3    150 Kohler Mirjam              OLG Dachsen                   SUI       57:50    7:02 
    4    146 Farenfield Erminia         OL Unterfranken               GER       58:38    7:50 
    5    149 Eltschinger Arlette        Schachclub Langnau            SUI       59:59    9:11 
    6    148 Conway Dee                 NF Wien                       AUT     1:14:49   24:01 



W-21 Long  (10)         4.0 km  140 Hm   15 P       

    1    165 Katka Novakova             OK 99 Hradec Kralove          CZE       41:35    0:00 
    2    164 Diethelm Gabriela          OLG Chur                      SUI       43:32    1:57 
    3    160 Kern Birgit                SV Baindt                     GER       44:14    2:39 
    4    156 Kaskova Katerina           SCM JO Czech Republic         CZE       45:02    3:27 
    5    163 Hlubuckova Dominika        SCM JO Czech Republic         CZE       45:20    3:45 
    6    161 Urbanek Dinah              OLT Transdanubien             AUT       45:26    3:51 
    7    162 Skern Marina               NF Wien                       AUT     1:00:07   18:32 
    8    157 Tezarek Helga              OLT Transdanubien             AUT     1:07:39   26:04 
    9    158 Dlouha Michaela            SCM JO Czech Republic         CZE     1:15:32   33:57 
   10    159 Liga Saukante              Valmiera                      LAT     1:50:21 1:08:46 



W-21 Eilte  (3)         4.4 km  190 Hm   16 P       

    1    172 Meister Sabrina            OLG Dachsen                   SUI       42:10    0:00 
    2    173 Ponweiser Eva              HSV OL Wr. Neustadt           AUT       52:36   10:26 
    3    171 Gindu-Ferrari Barbara      LKI Innsbruck                 AUT     1:19:38   37:28 



W35-  (3)               3.7 km  165 Hm   17 P       

    1    180 Bornetung Ulrike           Team Bogla                    SUI       42:33    0:00 
    2    181 Bonek Claudia              NF Wien                       AUT       51:35    9:02 

         179 Huber Margit               Oje Wappler                   AUT      Fehlst         



W40-  (6)               3.6 km  170 Hm   12 P       

    1    192 Gassner Katja              NF Wien                       AUT       46:31    0:00 
    2    193 Hlosta Manuela             NF Wien                       AUT       46:40    0:09 
    3    189 Gittmaier Doris            HSV Ried                      AUT     1:00:41   14:10 
    4    190 Leonardelli Angela         Orienteering Pergine          ITA     1:09:48   23:17 
    5    191 Meyer Patricia             CO Colmar                     FRA     1:38:29   51:58 
    6    188 Gassner Irene              NF Wien                       AUT     1:48:38 1:02:07 



W45-  (6)               3.1 km  125 Hm   15 P       

    1    204 Hellmüller Isabelle        OLG Schaffhausen              SUI       36:35    0:00 
    2    200 Kohler Käthi               OLG Dachsen                   SUI       38:54    2:19 
    3    202 Bandixen Marianne          OLG Pfäffikon                 SUI       42:26    5:51 
    4    203 Sediva Miroslava           Ekonom Praha                  CZE       44:56    8:21 
    5    205 Hotz Christina             Thurgorienta                  SUI       46:20    9:45 
    6    201 Schaffer Brigitta          HSV Ried                      AUT     1:19:12   42:37 



W50-  (5)               2.6 km  70 Hm   12 P        

    1    212 Helga Eder                 LKI Innsbruck                 AUT       43:09    0:00 
    2    213 Fesselhofer Traude         HSV OL Wr. Neustadt           AUT       45:10    2:01 
    3    210 Hayless Linda              unknown                                 46:21    3:12 
    4    211 Bosina Inge                NF Wien                       AUT     1:00:11   17:02 
    5    218 Nilsson Gunnel             OLC Wienerwald                AUT     1:02:35   19:26 



W55-  (2)               2.6 km  70 Hm   12 P        

    1    220 Omova Jana                 SCM JO Czech Republic         CZE       53:57    0:00 
    2    219 Spatt Gerda                HSV Graz                      AUT     2:00:06 1:06:09 



W60-  (8)               2.5 km  110 Hm   12 P       

    1    229 Jevanord Elise             OL Hein                       NOR       55:31    0:00 
    2    230 Müller Gerda               SV Mörlenbach                 GER       57:23    1:52 
    3    234 Haslinger Elsbeth          OL Brütten                    SUI     1:09:53   14:22 

         233 Bickel Margit              OLV ZUG                       SUI      Fehlst         
         232 Bekkelund Birgitte         O-lag Royken                  NOR      Fehlst         
         226 Eigenmann Vreni            OL Regio Wil                  SUI      Fehlst         
         227 Roder Ulrike               HSV Ried                      AUT      Fehlst         
         228 Ertl Leopoldine            OLT Klagenfurt                AUT       N Ang         



M-12-  (6)              2.0 km  75 Hm   7 P         

    1    243 Hellmüller Sven            OLG Schaffhausen              SUI       14:42    0:00 
    2    246 Dobnik Rafael              OLCU Viktring                 AUT       21:59    7:17 
    3    245 Jannis Bonek Jasmina Gassn NF Wien                       AUT       33:09   18:27 
    4    244 Bierkens Lennert           HAMOK                         BEL       36:46   22:04 
    5    251 Bonek Erik                 NF Wien                       AUT       46:05   31:23 
    6    250 Dobnik Elias               OLCU Viktring                 AUT       58:26   43:44 



M-14  (4)               3.0 km  110 Hm   11 P       

    1    257 Wickert Adrian             LKI Innsbruck                 AUT       31:51    0:00 
    2    256 Tanzer Michael             HSV Langenlebarn              AUT       34:04    2:13 
    3    255 Johansson Mikael           LKI Innsbruck                 AUT       35:56    4:05 

         258 Hotz Felix                 Thurgorienta                  SUI       N Ang         



M-16  (7)               4.0 km  170 Hm   13 P       

    1    264 Wolf Dan                   SCM JO Czech Republic         CZE       36:17    0:00 
    2    267 Picek Jan                  SCM JO Czech Republic         CZE       41:06    4:49 
    3    265 Broz Petr                  SCM JO Czech Republic         CZE       44:21    8:04 
    4    263 Vecera Martin              SCM JO Czech Republic         CZE       45:11    8:54 
    5    266 Melis Toon                 HAMOK                         BEL       54:27   18:10 
    6    274 Scharnagl Lukas            ASKÖ Henndorf                 AUT     1:01:15   24:58 
    7    268 Meynen Frederik            HAMOK                         BEL     1:44:12 1:07:55 



M-18  (8)               4.6 km  190 Hm   16 P       

    1    277 Nytröm Erik                OK Tyr                        SWE       43:48    0:00 
    2    280 Hyka Jan                   SCM JO Czech Republic         CZE       43:58    0:10 
    3    282 Korinek Tomas              SCM JO Czech Republic         CZE       45:49    2:01 
    4    278 Karvanek Matous            SCM JO Czech Republic         CZE       48:03    4:15 
    5    276 Hostas Petr                SCM JO Czech Republic         CZE       53:03    9:15 
    6    279 Cech Ladislav              SCM JO Czech Republic         CZE       59:32   15:44 
    7    281 Korb Tomas                 SCM JO Czech Republic         CZE       59:45   15:57 

         275 Pühringer Dominik          NF Linz                       AUT      Fehlst         



M-20  (6)               5.2 km  215 Hm   17 P       

    1    295 Hradec Pavel               SCM JO Czech Republic         CZE       45:25    0:00 
    2    291 Wikström Johan             OK Tyr                        SWE       50:11    4:46 
    3    293 Skoda Jakub                SCM JO Czech Republic         CZE       55:22    9:57 
    4    290 Öström Jens                OK Tyr                        SWE       58:42   13:17 
    5    294 Duda Antonin               SCM JO Czech Republic         CZE     1:18:24   32:59 

         292 Vlcek Martin               SCM JO Czech Republic         CZE       N Ang         



M21Short  (9)           3.8 km  140 Hm   15 P       

    1    308 Fesselhofer Roland         HSV OL Wr. Neustadt           AUT       38:16    0:00 
    2    302 Vokal Vojtech              SCM JO Czech Republic         CZE       43:13    4:57 
    3    309 Kubicek Zdenek             SCM JO Czech Republic         CZE       44:41    6:25 
    4    307 Schwaiger Florian          WAT Wien                      AUT       46:34    8:18 
    5    304 Seefeld Stephan            PSV Dessau                    GER       55:23   17:07 
    6    303 Kröll Hubertus             WAT Wien                      AUT       57:25   19:09 
    7    301 Seefeld Karl-Heinz         OLV Uslar                     GER     1:01:58   23:42 
    8    306 Rass Gilbert               LKI Innsbruck                 AUT     1:05:03   26:47 

         305 Meister Roland             OLG Dachsen                   SUI       N Ang         



M21Long  (8)            5.2 km  215 Hm   17 P       

    1    315 Radek Novotny              OK 99 Hradec Kralove          CZE       44:53    0:00 
    2    318 Austris Krastins           Valmiera                      LAT       48:42    3:49 
    3    322 Pachner Pavel              SCM JO Czech Republic         CZE       49:47    4:54 
    4    317 Srb Alexander              HSV OL Wr. Neustadt           AUT       53:45    8:52 
    5    320 Schädler Florian           SV Baindt                     GER       54:40    9:47 
    6    319 Kropatschek Franz          WAT Wien                      AUT       57:47   12:54 
    7    321 Ballik Thomas              WAT Wien                      AUT     1:03:49   18:56 
    8    316 Puchegger Stefan           WAT Wien                      AUT     1:08:38   23:45 



M21Elite  (15)          5.7 km  270 Hm   21 P       

    1    339 Oma Jakub                  SCM JO Czech Republic         CZE       47:05    0:00 
    2    328 Korinek Jindrich           SCM JO Czech Republic         CZE       48:49    1:44 
    3    331 Grassi Simone              Fit Monza                     ITA       52:15    5:10 
    4    334 Schüpbach Kasper           OLC Winterthur                CH        53:22    6:17 
    5    345 König Markus               ASKÖ Henndorf                 AUT       55:41    8:36 
    6    337 Poltéra Flavio             Quack OK                      CH        56:05    9:00 
    7    332 Haider Philipp             WAT Wien                      AUT       59:48   12:43 
    8    344 Rameder Andreas            ASKÖ Henndorf                 AUT     1:05:25   18:20 
    9    333 Kroupa Günther             NF Wien                       AUT     1:11:46   24:41 
   10    330 Werner Péter               TSV Grünwald                  GER     1:13:13   26:08 
   11    338 Gindu-Ferrari Wolfgang     LKI Innsbruck                 AUT     1:13:43   26:38 
   12    341 Madl Wolfgang              LKI Innsbruck                 AUT     1:23:32   36:27 
   13    329 Jeschke Stefan             OLG Ströck Wien               AUT     1:39:34   52:29 

         335 Kochurov Sergey            MSU Moscow                    RUS      Fehlst         
         336 Mühlmann Martin            LKI Innsbruck                 AUT      Fehlst         



M35-  (8)               4.7 km  200 Hm   18 P       

    1    355 Dammeier Sascha            SV Baindt                     GER       39:38    0:00 
    2    351 Waldhäusl Wolfgang         OLC Wienerwald                AUT       43:34    3:56 
    3    356 Frei Christoph             OLG Dachsen                   SUI       55:46   16:08 
    4    353 Schwind Klaus              TGV Horn                      GER       56:13   16:35 
    5    350 Larsson Roger              Team Bogla                    SUI       57:41   18:03 
    6    352 Waibl Willi                HSV Absam                     AUT     1:02:35   22:57 
    7    354 Toebes Hans                SV Baindt                     GER     1:12:24   32:46 

         349 Kovacs Christian           Oje Wappler                   AUT      Fehlst         



M40-  (12)              4.4 km  200 Hm   17 P       

    1    366 Gassner Ferri              NF Wien                       AUT       38:13    0:00 
    2    367 Bonek Peter                NF Wien                       AUT       39:55    1:42 
    3    378 Meister Roland             OLG Dachsen                   SUI       45:29    7:16 
    4    365 Hlosta Thomas              NF Wien                       AUT       45:34    7:21 
    5    370 Farenfield Martin          OL Unterfranken               GER       48:30   10:17 
    6    375 Enrico Casagrande          Orienteering Pergine          ITA       56:00   17:47 
    7    374 Heim Peter                 OL- Team Filder               AUT       56:19   18:06 
    8    372 Starek Filip               SCM JO Czech Republic         CZE       58:08   19:55 
    9    371 Grill Michael              NF Wien                       AUT     1:02:17   24:04 
   10    373 Meynen Koen                HAMOK                         BEL     1:03:12   24:59 
   11    368 Krischan Klaus             OLC Graz                      AUT     1:11:43   33:30 

         369 Ertl Wilfried              OLT Klagenfurt                AUT       N Ang         



M45-  (7)               4.2 km  215 Hm   15 P       

    1    388 Schenk Hanspeter           Thurgorienta                  SUI       44:49    0:00 
    2    384 Hellmüller Jürg            OLG Schaffhausen              SUI       47:52    3:03 
    3    390 Hotz Thomas                Thurgorienta                  SUI     1:01:02   16:13 
    4    385 Kanai Herbert              GSC Linz                      AUT     1:06:17   21:28 
    5    387 Tanzer Josef               HSV Langenlebarn              AUT     1:09:58   25:09 
    6    389 Pühringer Dieter           GSC Linz                      AUT     1:29:56   45:07 
    7    386 Humpel Christian           LKI Innsbruck                 AUT     1:34:42   49:53 



M50-  (15)              3.8 km  175 Hm   14 P       

    1    404 Andersen Arnt Edvin        Skiklubb Halden               NOR       37:46    0:00 
    2    403 Kohler Hansruedi           OLG Dachsen                   SUI       39:35    1:49 
    3    408 Bandixen Sönke             OLG Pfäffikon                 SUI       41:14    3:28 
    4    401 Poltéra Gila               OLC Kapreolo                  SUI       42:43    4:57 
    5    410 Zonato Stefano             Italialessinia Orienteering   ITA       46:25    8:39 
    6    405 Sedivy Jiri                Ekonom Praha                  CZE       46:58    9:12 
    7    407 Würmli Fabio               GOLD Lugano                   SUI       47:04    9:18 
    8    400 Gittmaier Georg            HSV Ried                      AUT       47:55   10:09 
    9    406 Dobnik Günther             OLCU Viktring                 AUT       54:55   17:09 
   10    411 Koch Freddy                OLG Baselland                 SUI       57:57   20:11 
   11    398 Wechselberger Johannes     OLK Kufstein                  AUT     1:00:28   22:42 
   12    402 Bosina Martin              NF Wien                       AUT     1:05:15   27:29 
   13    417 Riegler Franz              HSV Absam                     AUT     1:05:45   27:59 
   14    399 Pfiz Rolf                  OL- Team Filder               AUT     2:24:06 1:46:20 

         409 Hones Josef                HSV Ried                      AUT       N Ang         



M55-  (4)               3.4 km  135 Hm   13 P       

    1    419 Kern Heinrich              SV Baindt                     GER       59:57    0:00 
    2    420 Krausmann Walter           HSV Ried                      AUT     1:03:40    3:43 
    3    422 Gubser Peter               Schachclub Langnau            SUI     1:10:45   10:48 
    4    421 Croasdell Neil             unknown                               1:46:04   46:07 



M60-  (20)              2.6 km  70 Hm   11 P        

    1    440 Haugen Harald              OL Hein                       NOR       31:18    0:00 
    2    444 Glechner Albert            HSV Ried                      AUT       32:45    1:27 
    3    439 Kemppainen Markku          OLC Wienerwald/Finland        FIN       34:50    3:32 
    4    442 Tschudin Heinz             IOF Veteran                   SUI       37:30    6:12 
    5    438 Jevanord Hans Petter       OL Hein                       NOR       38:23    7:05 
    6    436 Spatt Werner               HSV Graz                      AUT       41:02    9:44 
    7    430 Bickel Walter              OLV ZUG                       SUI       41:59   10:41 
    8    432 Vanbruggen Mark            Trol                          BEL       42:33   11:15 
    9    431 Müller Peter               SV Mörlenbach                 GER       43:55   12:37 
   10    443 Gaisbauer Herbert          HSV Ried                      AUT       48:49   17:31 
   11    437 Gassner Ferdinand          NF Wien                       AUT       50:23   19:05 
   12    447 Thoma Josef                OL Regio Wil                  SUI       50:46   19:28 
   13    434 Hug Arnold                 OL Regio Wil                  SUI       52:17   20:59 
   14    448 Hitz Rene                  OLK Argus                     SUI       53:16   21:58 
   15    441 Pauwels Philippe           Trol                          BEL       58:12   26:54 
   16    428 Schoiswohl Maximilian      HSV Wals                      AUT       58:50   27:32 
   17    429 Sauter Othmar              OL Regio Wil                  SUI       58:54   27:36 
   18    433 Bekkelund Magne            O-lag Royken                  NOR     1:03:35   32:17 
   19    445 Burtsev Vasily             MSU Moscow                    RUS     1:07:17   35:59 
   20    435 Rossier Hubert             Club Rosé                     SUI     1:08:44   37:26 



Open short  (6)         2.4 km  95 Hm   9 P         

    1    538 Werner Richard             SSV Dornbirn                            33:55    0:00 
    2    537 Mansson Hanna              Team Sweden                   SWE       37:22    3:27 
    3    539 Hotz Tobias                Thurgorienta                  SUI       37:32    3:37 
    4    532 Kneisl Vinzenz             OL Brütten                    SUI       43:43    9:48 

         533 Krischan Rose Marie        OLC Graz                      AUT       N Ang         
         536 Bonek Erik                 NF Wien                       AUT       N Ang         



Open long  (1)          4.2 km  215 Hm   15 P       

         545 Kunczier Otto              SSV Dornbirn                           Fehlst