Pl Stnr Name Verein Nat E1 E2 Zeit
W-12 (5)
1 102 Gassner Anika NF Wien AUT 17:23 1 24:28 1 41:51
2 105 Hlosta Denise NF Wien AUT 17:29 2 29:12 3 46:41
3 104 Hlosta Nicole NF Wien AUT 37:35 3 32:58 4 1:10:33
4 103 Schaffer Ines HSV Ried AUT 38:33 4 51:53 5 1:30:26
106 Schaffer Isabel HSV Ried AUT Fehlst 26:56 2
W-16 (4)
1 120 Hellmüller Mirjam OLG Schaffhausen SUI 14:41 2 27:39 1 42:20
2 117 Valesova Jana SCM JO Czech Republ CZE 13:56 1 29:46 2 43:42
3 119 Gorcicova Eliska SCM JO Czech Republ CZE 17:57 3 37:27 3 55:24
118 Andersen Martine Skiklubb Halden NOR N Ang 39:19 4
W-18 (4)
1 129 Torggler Jutta LKI Innsbruck AUT 17:22 1 40:38 1 58:00
2 127 Folbrechtova Sarka SCM JO Czech Republ CZE 17:58 2 50:27 2 1:08:25
3 126 Papezova Anna SCM JO Czech Republ CZE 20:23 4 53:29 3 1:13:52
4 130 Haas Johanna LKI Innsbruck AUT 19:21 3 1:19:39 4 1:39:00
W-20 (5)
1 137 Horakova Veronika SCM JO Czech Republ CZE 16:25 1 41:25 1 57:50
2 140 Prchalova Ivana SCM JO Czech Republ CZE 17:03 2 41:56 2 58:59
3 138 Svobodova Jana SCM JO Czech Republ CZE 17:24 3 43:57 3 1:01:21
4 139 Sakrova Michaela SCM JO Czech Republ CZE 18:49 5 45:30 4 1:04:19
5 136 Sehnalova Terka SCM JO Czech Republ CZE 18:29 4 57:25 5 1:15:54
W-21 Short (6)
1 151 Frei Petra OLG Dachsen SUI 27:56 2 51:46 2 1:19:42
2 147 Kanai Nader GSC Wien AUT 32:30 4 50:48 1 1:23:18
3 146 Farenfield Erminia OL Unterfranken GER 29:22 3 58:38 4 1:28:00
4 150 Kohler Mirjam OLG Dachsen SUI 36:02 5 57:50 3 1:33:52
5 149 Eltschinger Arlette Schachclub Langnau SUI 37:21 6 59:59 5 1:37:20
6 148 Conway Dee NF Wien AUT 25:51 1 1:14:49 6 1:40:40
W-21 Long (10)
1 165 Katka Novakova OK 99 Hradec Kralov CZE 18:21 3 41:35 1 59:56
2 160 Kern Birgit SV Baindt GER 17:54 1 44:14 3 1:02:08
3 164 Diethelm Gabriela OLG Chur SUI 18:44 4 43:32 2 1:02:16
4 156 Kaskova Katerina SCM JO Czech Republ CZE 18:01 2 45:02 4 1:03:03
5 163 Hlubuckova Dominika SCM JO Czech Republ CZE 19:05 5 45:20 5 1:04:25
6 162 Skern Marina NF Wien AUT 19:58 6 1:00:07 7 1:20:05
7 157 Tezarek Helga OLT Transdanubien AUT 24:08 8 1:07:39 8 1:31:47
8 158 Dlouha Michaela SCM JO Czech Republ CZE 22:42 7 1:15:32 9 1:38:14
9 159 Liga Saukante Valmiera LAT 42:43 9 1:50:21 10 2:33:04
161 Urbanek Dinah OLT Transdanubien AUT N Ang 45:26 6
W-21 Eilte (3)
1 172 Meister Sabrina OLG Dachsen SUI 18:54 1 42:10 1 1:01:04
2 173 Ponweiser Eva HSV OL Wr. Neustadt AUT 20:11 2 52:36 2 1:12:47
3 171 Gindu-Ferrari Barbar LKI Innsbruck AUT 27:18 3 1:19:38 3 1:46:56
W35- (3)
1 180 Bornetung Ulrike Team Bogla SUI 19:07 1 42:33 1 1:01:40
2 181 Bonek Claudia NF Wien AUT 21:18 2 51:35 2 1:12:53
179 Huber Margit Oje Wappler AUT 30:04 3 Fehlst
W40- (6)
1 192 Gassner Katja NF Wien AUT 17:56 1 46:31 1 1:04:27
2 193 Hlosta Manuela NF Wien AUT 20:46 3 46:40 2 1:07:26
3 189 Gittmaier Doris HSV Ried AUT 19:35 2 1:00:41 3 1:20:16
4 190 Leonardelli Angela Orienteering Pergin ITA 22:05 4 1:09:48 4 1:31:53
5 191 Meyer Patricia CO Colmar FRA 25:29 6 1:38:29 5 2:03:58
6 188 Gassner Irene NF Wien AUT 24:57 5 1:48:38 6 2:13:35
W45- (6)
1 204 Hellmüller Isabelle OLG Schaffhausen SUI 19:22 3 36:35 1 55:57
2 200 Kohler Käthi OLG Dachsen SUI 17:51 1 38:54 2 56:45
3 202 Bandixen Marianne OLG Pfäffikon SUI 18:29 2 42:26 3 1:00:55
4 203 Sediva Miroslava Ekonom Praha CZE 20:35 4 44:56 4 1:05:31
5 201 Schaffer Brigitta HSV Ried AUT 33:59 5 1:19:12 6 1:53:11
205 Hotz Christina Thurgorienta SUI N Ang 46:20 5
W50- (5)
1 213 Fesselhofer Traude HSV OL Wr. Neustadt AUT 23:29 1 45:10 2 1:08:39
2 212 Helga Eder LKI Innsbruck AUT 26:20 2 43:09 1 1:09:29
3 210 Hayless Linda unknown 28:26 3 46:21 3 1:14:47
211 Bosina Inge NF Wien AUT Fehlst 1:00:11 4
218 Nilsson Gunnel OLC Wienerwald AUT 1:02:35 5
W55- (2)
1 220 Omova Jana SCM JO Czech Republ CZE 23:57 1 53:57 1 1:17:54
219 Spatt Gerda HSV Graz AUT Fehlst 2:00:06 2
W60- (7)
1 230 Müller Gerda SV Mörlenbach GER 29:07 3 57:23 2 1:26:30
2 234 Haslinger Elsbeth OL Brütten SUI 30:04 4 1:09:53 3 1:39:57
233 Bickel Margit OLV ZUG SUI 31:07 5 Fehlst
229 Jevanord Elise OL Hein NOR Fehlst 55:31 1
232 Bekkelund Birgitte O-lag Royken NOR 23:45 1 Fehlst
226 Eigenmann Vreni OL Regio Wil SUI 40:52 6 Fehlst
227 Roder Ulrike HSV Ried AUT 28:53 2 Fehlst
M-12- (6)
1 243 Hellmüller Sven OLG Schaffhausen SUI 15:12 1 14:42 1 29:54
2 246 Dobnik Rafael OLCU Viktring AUT 24:25 2 21:59 2 46:24
3 245 Jannis Bonek Jasmina NF Wien AUT 26:35 4 33:09 3 59:44
4 244 Bierkens Lennert HAMOK BEL 26:25 3 36:46 4 1:03:11
250 Dobnik Elias OLCU Viktring AUT 58:26 6
251 Bonek Erik NF Wien AUT 46:05 5
M-14 (3)
1 257 Wickert Adrian LKI Innsbruck AUT 17:01 1 31:51 1 48:52
2 256 Tanzer Michael HSV Langenlebarn AUT 30:52 3 34:04 2 1:04:56
3 255 Johansson Mikael LKI Innsbruck AUT 30:31 2 35:56 3 1:06:27
M-16 (7)
1 264 Wolf Dan SCM JO Czech Republ CZE 12:59 1 36:17 1 49:16
2 267 Picek Jan SCM JO Czech Republ CZE 13:28 2 41:06 2 54:34
3 265 Broz Petr SCM JO Czech Republ CZE 14:18 3 44:21 3 58:39
4 263 Vecera Martin SCM JO Czech Republ CZE 16:40 4 45:11 4 1:01:51
5 266 Melis Toon HAMOK BEL 23:05 6 54:27 5 1:17:32
6 268 Meynen Frederik HAMOK BEL 22:42 5 1:44:12 7 2:06:54
274 Scharnagl Lukas ASKÖ Henndorf AUT 1:01:15 6
M-18 (8)
1 277 Nytröm Erik OK Tyr SWE 16:02 1 43:48 1 59:50
2 282 Korinek Tomas SCM JO Czech Republ CZE 18:31 4 45:49 3 1:04:20
3 280 Hyka Jan SCM JO Czech Republ CZE 22:33 7 43:58 2 1:06:31
4 278 Karvanek Matous SCM JO Czech Republ CZE 18:31 4 48:03 4 1:06:34
5 276 Hostas Petr SCM JO Czech Republ CZE 18:59 6 53:03 5 1:12:02
6 281 Korb Tomas SCM JO Czech Republ CZE 16:36 2 59:45 7 1:16:21
7 279 Cech Ladislav SCM JO Czech Republ CZE 18:24 3 59:32 6 1:17:56
275 Pühringer Dominik NF Linz AUT 25:20 8 Fehlst
M-20 (5)
1 295 Hradec Pavel SCM JO Czech Republ CZE 15:21 1 45:25 1 1:00:46
2 291 Wikström Johan OK Tyr SWE 17:51 4 50:11 2 1:08:02
3 293 Skoda Jakub SCM JO Czech Republ CZE 16:56 2 55:22 3 1:12:18
4 290 Öström Jens OK Tyr SWE 16:59 3 58:42 4 1:15:41
5 294 Duda Antonin SCM JO Czech Republ CZE 25:44 5 1:18:24 5 1:44:08
M21Short (9)
1 308 Fesselhofer Roland HSV OL Wr. Neustadt AUT 16:18 2 38:16 1 54:34
2 302 Vokal Vojtech SCM JO Czech Republ CZE 17:18 3 43:13 2 1:00:31
3 309 Kubicek Zdenek SCM JO Czech Republ CZE 23:09 7 44:41 3 1:07:50
4 307 Schwaiger Florian WAT Wien AUT 21:18 5 46:34 4 1:07:52
5 304 Seefeld Stephan PSV Dessau GER 23:20 8 55:23 5 1:18:43
6 301 Seefeld Karl-Heinz OLV Uslar GER 20:37 4 1:01:58 7 1:22:35
7 306 Rass Gilbert LKI Innsbruck AUT 22:27 6 1:05:03 8 1:27:30
303 Kröll Hubertus WAT Wien AUT Fehlst 57:25 6
305 Meister Roland OLG Dachsen SUI 15:45 1 N Ang
M21Long (8)
1 315 Radek Novotny OK 99 Hradec Kralov CZE 15:23 1 44:53 1 1:00:16
2 318 Austris Krastins Valmiera LAT 17:07 3 48:42 2 1:05:49
3 322 Pachner Pavel SCM JO Czech Republ CZE 18:13 7 49:47 3 1:08:00
4 317 Srb Alexander HSV OL Wr. Neustadt AUT 17:38 5 53:45 4 1:11:23
5 320 Schädler Florian SV Baindt GER 18:04 6 54:40 5 1:12:44
6 319 Kropatschek Franz WAT Wien AUT 16:47 2 57:47 6 1:14:34
7 321 Ballik Thomas WAT Wien AUT 17:30 4 1:03:49 7 1:21:19
8 316 Puchegger Stefan WAT Wien AUT 21:34 8 1:08:38 8 1:30:12
M21Elite (16)
1 339 Oma Jakub SCM JO Czech Republ CZE 19:37 3 47:05 1 1:06:42
2 328 Korinek Jindrich SCM JO Czech Republ CZE 19:31 2 48:49 2 1:08:20
3 334 Schüpbach Kasper OLC Winterthur CH 18:48 1 53:22 4 1:12:10
4 331 Grassi Simone Fit Monza ITA 20:05 5 52:15 3 1:12:20
5 337 Poltéra Flavio Quack OK CH 19:45 4 56:05 6 1:15:50
6 330 Werner Péter TSV Grünwald GER 21:05 6 1:13:13 10 1:34:18
7 333 Kroupa Günther NF Wien AUT 24:26 7 1:11:46 9 1:36:12
8 338 Gindu-Ferrari Wolfga LKI Innsbruck AUT 27:00 10 1:13:43 11 1:40:43
9 329 Jeschke Stefan OLG Ströck Wien AUT 52:48 12 1:39:34 13 2:32:22
335 Kochurov Sergey MSU Moscow RUS 25:12 9 Fehlst
336 Mühlmann Martin LKI Innsbruck AUT 24:33 8 Fehlst
332 Haider Philipp WAT Wien AUT Fehlst 59:48 7
344 Rameder Andreas ASKÖ Henndorf AUT 1:05:25 8
345 König Markus ASKÖ Henndorf AUT 55:41 5
340 Kohlschmidt Bernd Robotron Dresden GER 30:28 11
341 Madl Wolfgang LKI Innsbruck AUT 1:23:32 12
M35- (8)
1 355 Dammeier Sascha SV Baindt GER 16:03 1 39:38 1 55:41
2 351 Waldhäusl Wolfgang OLC Wienerwald AUT 16:15 2 43:34 2 59:49
3 356 Frei Christoph OLG Dachsen SUI 17:42 3 55:46 3 1:13:28
4 350 Larsson Roger Team Bogla SUI 22:19 4 57:41 5 1:20:00
5 353 Schwind Klaus TGV Horn GER 29:51 7 56:13 4 1:26:04
6 352 Waibl Willi HSV Absam AUT 24:40 5 1:02:35 6 1:27:15
7 354 Toebes Hans SV Baindt GER 37:38 8 1:12:24 7 1:50:02
349 Kovacs Christian Oje Wappler AUT 26:01 6 Fehlst
M40- (11)
1 366 Gassner Ferri NF Wien AUT 14:12 1 38:13 1 52:25
2 367 Bonek Peter NF Wien AUT 14:15 2 39:55 2 54:10
3 365 Hlosta Thomas NF Wien AUT 15:40 4 45:34 4 1:01:14
4 370 Farenfield Martin OL Unterfranken GER 16:43 6 48:30 5 1:05:13
5 375 Enrico Casagrande Orienteering Pergin ITA 15:06 3 56:00 6 1:11:06
6 372 Starek Filip SCM JO Czech Republ CZE 16:26 5 58:08 8 1:14:34
7 374 Heim Peter OL- Team Filder AUT 20:03 9 56:19 7 1:16:22
8 373 Meynen Koen HAMOK BEL 16:48 7 1:03:12 10 1:20:00
9 368 Krischan Klaus OLC Graz AUT 19:52 8 1:11:43 11 1:31:35
371 Grill Michael NF Wien AUT N Ang 1:02:17 9
378 Meister Roland OLG Dachsen SUI 45:29 3
M45- (7)
1 388 Schenk Hanspeter Thurgorienta SUI 18:22 2 44:49 1 1:03:11
2 384 Hellmüller Jürg OLG Schaffhausen SUI 16:28 1 47:52 2 1:04:20
3 385 Kanai Herbert GSC Linz AUT 28:00 6 1:06:17 4 1:34:17
4 387 Tanzer Josef HSV Langenlebarn AUT 25:04 4 1:09:58 5 1:35:02
5 389 Pühringer Dieter GSC Linz AUT 24:10 3 1:29:56 6 1:54:06
6 386 Humpel Christian LKI Innsbruck AUT 26:57 5 1:34:42 7 2:01:39
390 Hotz Thomas Thurgorienta SUI N Ang 1:01:02 3
M50- (14)
1 403 Kohler Hansruedi OLG Dachsen SUI 15:10 1 39:35 2 54:45
2 408 Bandixen Sönke OLG Pfäffikon SUI 16:49 2 41:14 3 58:03
3 401 Poltéra Gila OLC Kapreolo SUI 17:18 4 42:43 4 1:00:01
4 407 Würmli Fabio GOLD Lugano SUI 17:04 3 47:04 7 1:04:08
5 410 Zonato Stefano Italialessinia Orie ITA 18:53 6 46:25 5 1:05:18
6 405 Sedivy Jiri Ekonom Praha CZE 19:06 7 46:58 6 1:06:04
7 400 Gittmaier Georg HSV Ried AUT 18:32 5 47:55 8 1:06:27
8 406 Dobnik Günther OLCU Viktring AUT 19:06 7 54:55 9 1:14:01
9 411 Koch Freddy OLG Baselland SUI 20:50 9 57:57 10 1:18:47
10 398 Wechselberger Johann OLK Kufstein AUT 21:59 10 1:00:28 11 1:22:27
11 402 Bosina Martin NF Wien AUT 22:10 11 1:05:15 12 1:27:25
12 399 Pfiz Rolf OL- Team Filder AUT 30:17 12 2:24:06 14 2:54:23
404 Andersen Arnt Edvin Skiklubb Halden NOR N Ang 37:46 1
417 Riegler Franz HSV Absam AUT 1:05:45 13
M55- (4)
1 419 Kern Heinrich SV Baindt GER 27:12 2 59:57 1 1:27:09
2 420 Krausmann Walter HSV Ried AUT 28:48 4 1:03:40 2 1:32:28
3 422 Gubser Peter Schachclub Langnau SUI 26:32 1 1:10:45 3 1:37:17
4 421 Croasdell Neil unknown 28:19 3 1:46:04 4 2:14:23
M60- (20)
1 440 Haugen Harald OL Hein NOR 17:27 1 31:18 1 48:45
2 444 Glechner Albert HSV Ried AUT 21:11 7 32:45 2 53:56
3 439 Kemppainen Markku OLC Wienerwald/Finl FIN 21:02 6 34:50 3 55:52
4 438 Jevanord Hans Petter OL Hein NOR 22:08 9 38:23 5 1:00:31
5 436 Spatt Werner HSV Graz AUT 20:13 4 41:02 6 1:01:15
6 432 Vanbruggen Mark Trol BEL 18:53 2 42:33 8 1:01:26
7 430 Bickel Walter OLV ZUG SUI 21:46 8 41:59 7 1:03:45
8 442 Tschudin Heinz IOF Veteran SUI 26:16 13 37:30 4 1:03:46
9 431 Müller Peter SV Mörlenbach GER 20:00 3 43:55 9 1:03:55
10 447 Thoma Josef OL Regio Wil SUI 20:47 5 50:46 12 1:11:33
11 443 Gaisbauer Herbert HSV Ried AUT 24:47 12 48:49 10 1:13:36
12 434 Hug Arnold OL Regio Wil SUI 24:26 11 52:17 13 1:16:43
13 429 Sauter Othmar OL Regio Wil SUI 23:05 10 58:54 17 1:21:59
14 448 Hitz Rene OLK Argus SUI 31:26 17 53:16 14 1:24:42
15 441 Pauwels Philippe Trol BEL 30:59 16 58:12 15 1:29:11
16 428 Schoiswohl Maximilia HSV Wals AUT 30:52 15 58:50 16 1:29:42
17 433 Bekkelund Magne O-lag Royken NOR 28:58 14 1:03:35 18 1:32:33
18 437 Gassner Ferdinand NF Wien AUT 47:34 19 50:23 11 1:37:57
19 445 Burtsev Vasily MSU Moscow RUS 43:41 18 1:07:17 19 1:50:58
20 435 Rossier Hubert Club Rosé SUI 50:39 20 1:08:44 20 1:59:23
Open short (7)
1 532 Kneisl Vinzenz OL Brütten SUI 30:29 1 43:43 4 1:14:12
537 Mansson Hanna Team Sweden SWE 37:22 2
533 Krischan Rose Marie OLC Graz AUT 37:05 3 N Ang
536 Bonek Erik NF Wien AUT 34:07 2 N Ang
535 Skern Tim unknown Fehlst
538 Werner Richard SSV Dornbirn 33:55 1
539 Hotz Tobias Thurgorienta SUI 37:32 3
Open long (1)
545 Kunczier Otto SSV Dornbirn Fehlst