EUROMEETING 07 + TYR-OLSo 02.09.2007 15:39
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl  Stnr Name                     Verein                 Nat            E1             E2           E3              Zeit 



W-12  (5)                    

    1   105 Hlosta Denise            NF Wien                AUT         17:29   2      29:12    3   20:37    1      1:07:18 
    2   102 Gassner Anika            NF Wien                AUT         17:23   1      24:28    1   27:11    5      1:09:02 
    3   104 Hlosta Nicole            NF Wien                AUT         37:35   3      32:58    4   22:55    2      1:33:28 
    4   103 Schaffer Ines            HSV Ried               AUT         38:33   4      51:53    5   24:51    4      1:55:17 

        106 Schaffer Isabel          HSV Ried               AUT        Fehlst          26:56    2   24:02    3              



W-14  (1)                    

        113 Zweicker Alina           HSV Absam              AUT                                   1:27:04    1              



W-16  (4)                    

    1   117 Valesova Jana            SCM JO Czech Republic  CZE         13:56   1      29:46    2   42:43    1      1:26:25 
    2   120 Hellmüller Mirjam        OLG Schaffhausen       SUI         14:41   2      27:39    1   45:36    2      1:27:56 
    3   119 Gorcicova Eliska         SCM JO Czech Republic  CZE         17:57   3      37:27    3   56:21    4      1:51:45 

        118 Andersen Martine         Skiklubb Halden        NOR         N Ang          39:19    4   55:20    3              



W-18  (5)                    

    1   129 Torggler Jutta           LKI Innsbruck          AUT         17:22   1      40:38    1 1:02:22    2      2:00:22 
    2   127 Folbrechtova Sarka       SCM JO Czech Republic  CZE         17:58   2      50:27    2 1:00:47    1      2:09:12 
    3   126 Papezova Anna            SCM JO Czech Republic  CZE         20:23   4      53:29    3 1:10:59    3      2:24:51 

        130 Haas Johanna             LKI Innsbruck          AUT         19:21   3    1:19:39    4  Fehlst                   
        135 Joas Julia               OLK Kufstein           AUT                                    Fehlst                   



W-20  (5)                    

    1   140 Prchalova Ivana          SCM JO Czech Republic  CZE         17:03   2      41:56    2 1:26:46    1      2:25:45 
    2   138 Svobodova Jana           SCM JO Czech Republic  CZE         17:24   3      43:57    3 1:30:54    2      2:32:15 
    3   137 Horakova Veronika        SCM JO Czech Republic  CZE         16:25   1      41:25    1 1:34:39    3      2:32:29 
    4   139 Sakrova Michaela         SCM JO Czech Republic  CZE         18:49   5      45:30    4 1:34:48    4      2:39:07 
    5   136 Sehnalova Terka          SCM JO Czech Republic  CZE         18:29   4      57:25    5 1:45:47    5      3:01:41 



W-21 Short  (6)              

    1   151 Frei Petra               OLG Dachsen            SUI         27:56   2      51:46    2 1:08:02    3      2:27:44 
    2   147 Kanai Nada               GSC Wien               AUT         32:30   4      50:48    1 1:05:40    2      2:28:58 
    3   146 Farenfield Erminia       OL Unterfranken        GER         29:22   3      58:38    4 1:05:05    1      2:33:05 
    4   150 Kohler Mirjam            OLG Dachsen            SUI         36:02   5      57:50    3 1:16:11    5      2:50:03 
    5   148 Conway Dee               NF Wien                AUT         25:51   1    1:14:49    6 1:11:25    4      2:52:05 

        149 Eltschinger Arlette      Schachclub Langnau     SUI         37:21   6      59:59    5   N Ang                   



W-21 Long  (11)              

    1   160 Kern Birgit              SV Baindt              GER         17:54   1      44:14    3 1:27:27    1      2:29:35 
    2   165 Katka Novakova           OK 99 Hradec Kralove   CZE         18:21   3      41:35    1 1:33:06    5      2:33:02 
    3   156 Kaskova Katerina         SCM JO Czech Republic  CZE         18:01   2      45:02    4 1:30:29    2      2:33:32 
    4   164 Diethelm Gabriela        OLG Chur               SUI         18:44   4      43:32    2 1:31:55    4      2:34:11 
    5   163 Hlubuckova Dominika      SCM JO Czech Republic  CZE         19:05   5      45:20    5 1:31:44    3      2:36:09 
    6   162 Skern Marina             NF Wien                AUT         19:58   6    1:00:07    7 1:47:06    8      3:07:11 
    7   157 Tezarek Helga            OLT Transdanubien      AUT         24:08   8    1:07:39    8 2:27:14    9      3:59:01 

        158 Dlouha Michaela          SCM JO Czech Republic  CZE         22:42   7    1:15:32    9  Fehlst                   
        159 Liga Saukante            Valmiera               LAT         42:43   9    1:50:21   10  Fehlst                   
        161 Urbanek Dinah            OLT Transdanubien      AUT         N Ang          45:26    6 1:39:18    6              
        166 Konrad Birgit            LKI Innsbruck          AUT                                   1:41:26    7              



W-21 Elite  (4)              

    1   172 Meister Sabrina          OLG Dachsen            SUI         18:54   1      42:10    1 1:34:06    1      2:35:10 
    2   173 Ponweiser Eva            HSV OL Wr. Neustadt    AUT         20:11   2      52:36    2 1:47:52    2      3:00:39 
    3   171 Gindu-Ferrari Barbara    LKI Innsbruck          AUT         27:18   3    1:19:38    3 2:13:47    3      4:00:43 

        175 Zweicker Martina         HSV Absam              AUT                                    Fehlst                   



W35-  (4)                    

    1   180 Bornetung Ulrike         Team Bogla             SUI         19:07   1      42:33    1 1:12:39    1      2:14:19 
    2   181 Bonek Claudia            NF Wien                AUT         21:18   2      51:35    2 1:17:13    2      2:30:06 

        179 Huber Margit             Oje Wappler            AUT         30:04   3     Fehlst      2:23:58    3              
        187 Kogler Martina           OLK Kufstein           AUT                                    Fehlst                   



W40-  (7)                    

    1   192 Gassner Katja            NF Wien                AUT         17:56   1      46:31    1 1:02:25    1      2:06:52 
    2   193 Hlosta Manuela           NF Wien                AUT         20:46   3      46:40    2 1:11:10    3      2:18:36 
    3   189 Gittmaier Doris          HSV Ried               AUT         19:35   2    1:00:41    3 1:05:06    2      2:25:22 
    4   190 Leonardelli Angela       Orienteering Pergine   ITA         22:05   4    1:09:48    4 1:24:24    4      2:56:17 
    5   191 Meyer Patricia           CO Colmar              FRA         25:29   6    1:38:29    5 1:51:08    5      3:55:06 

        188 Gassner Irene            NF Wien                AUT         24:57   5    1:48:38    6  Fehlst                   
        196 Scholl Sabine            LKI Innsbruck          AUT                                   1:53:00    6              



W45-  (6)                    

    1   204 Hellmüller Isabelle      OLG Schaffhausen       SUI         19:22   3      36:35    1   54:00    2      1:49:57 
    2   200 Kohler Käthi             OLG Dachsen            SUI         17:51   1      38:54    2   54:51    3      1:51:36 
    3   202 Bandixen Marianne        OLG Pfäffikon          SUI         18:29   2      42:26    3   53:20    1      1:54:15 
    4   203 Sediva Miroslava         Ekonom Praha           CZE         20:35   4      44:56    4   58:17    4      2:03:48 
    5   201 Schaffer Brigitta        HSV Ried               AUT         33:59   5    1:19:12    6 1:35:50    6      3:29:01 

        205 Hotz Christina           Thurgorienta           SUI         N Ang          46:20    5 1:05:56    5              



W50-  (6)                    

    1   213 Fesselhofer Traude       HSV OL Wr. Neustadt    AUT         23:29   1      45:10    2 1:24:03    2      2:32:42 
    2   212 Helga Eder               LKI Innsbruck          AUT         26:20   2      43:09    1 1:27:52    3      2:37:21 
    3   210 Hayless Linda            unknown                            28:26   3      46:21    3 1:34:29    4      2:49:16 

        211 Bosina Inge              NF Wien                AUT        Fehlst        1:00:11    4 1:15:59    1              
        218 Nilsson Gunnel           OLC Wienerwald         AUT                      1:02:35    5 1:36:49    5              
        214 Rass Elisabeth           LKI Innsbruck          AUT                                   1:43:45    6              



W55-  (2)                    

    1   220 Omova Jana               SCM JO Czech Republic  CZE         23:57   1      53:57    1   54:40    1      2:12:34 

        219 Spatt Gerda              HSV Graz               AUT        Fehlst        2:00:06    2 2:24:22    2              



W60-  (7)                    

    1   230 Müller Gerda             SV Mörlenbach          GER         29:07   3      57:23    2   49:49    2      2:16:19 
    2   234 Haslinger Elsbeth        OL Brütten             SUI         30:04   4    1:09:53    3 1:10:07    5      2:50:04 

        233 Bickel Margit            OLV ZUG                SUI         31:07   5     Fehlst      1:20:56    7              
        229 Jevanord Elise           OL Hein                NOR        Fehlst          55:31    1   54:20    3              
        232 Bekkelund Birgitte       O-lag Royken           NOR         23:45   1     Fehlst        40:00    1              
        226 Eigenmann Vreni          OL Regio Wil           SUI         40:52   6     Fehlst      1:11:33    6              
        227 Roder Ulrike             HSV Ried               AUT         28:53   2     Fehlst      1:01:58    4              



M-12-  (10)                  

    1   243 Hellmüller Sven          OLG Schaffhausen       SUI         15:12   1      14:42    1   18:42    1        48:36 
    2   246 Dobnik Rafael            OLCU Viktring          AUT         24:25   2      21:59    2   20:24    2      1:06:48 
    3   245 Jannis Bonek Jasmina Gas NF Wien                AUT         26:35   4      33:09    3   25:34    3      1:25:18 
    4   244 Bierkens Lennert         HAMOK                  BEL         26:25   3      36:46    4   29:03    5      1:32:14 

        250 Dobnik Elias             OLCU Viktring          AUT                        58:26    6   40:11    9              
        251 Bonek Erik               NF Wien                AUT                        46:05    5   38:58    8              
        252 Bauer Jona               LKI Innsbruck          AUT                                     26:25    4              
        253 Ewerz Christian          LKI Innsbruck          AUT                                     35:47    7              
        254 Mark Niklas              LKI Innsbruck          AUT                                     34:24    6              
        248 Zweicker Florian         HSV Absam              AUT                                     51:13   10              



M-14  (4)                    

    1   257 Wickert Adrian           LKI Innsbruck          AUT         17:01   1      31:51    1   59:07    1      1:47:59 
    2   255 Johansson Mikael         LKI Innsbruck          AUT         30:31   2      35:56    3   59:49    2      2:06:16 
    3   256 Tanzer Michael           HSV Langenlebarn       AUT         30:52   3      34:04    2 1:16:50    3      2:21:46 

        258 Hotz Felix               Thurgorienta           SUI         N Ang          N Ang         Aufg                   



M-16  (7)                    

    1   264 Wolf Dan                 SCM JO Czech Republic  CZE         12:59   1      36:17    1   50:50    1      1:40:06 
    2   265 Broz Petr                SCM JO Czech Republic  CZE         14:18   3      44:21    3   53:32    2      1:52:11 
    3   267 Picek Jan                SCM JO Czech Republic  CZE         13:28   2      41:06    2   58:39    5      1:53:13 
    4   263 Vecera Martin            SCM JO Czech Republic  CZE         16:40   4      45:11    4   56:48    4      1:58:39 
    5   266 Melis Toon               HAMOK                  BEL         23:05   6      54:27    5 1:55:25    7      3:12:57 
    6   268 Meynen Frederik          HAMOK                  BEL         22:42   5    1:44:12    7 1:16:20    6      3:23:14 

        274 Scharnagl Lukas          ASKÖ Henndorf          AUT                      1:01:15    6   55:14    3              



M-18  (10)                   

    1   277 Nytröm Erik              OK Tyr                 SWE         16:02   1      43:48    1 1:12:15    1      2:12:05 
    2   282 Korinek Tomas            SCM JO Czech Republic  CZE         18:31   4      45:49    3 1:19:41    2      2:24:01 
    3   280 Hyka Jan                 SCM JO Czech Republic  CZE         22:33   7      43:58    2 1:23:37    3      2:30:08 
    4   278 Karvanek Matous          SCM JO Czech Republic  CZE         18:31   4      48:03    4 1:27:59    4      2:34:33 
    5   276 Hostas Petr              SCM JO Czech Republic  CZE         18:59   6      53:03    5 1:37:13    7      2:49:15 
    6   279 Cech Ladislav            SCM JO Czech Republic  CZE         18:24   3      59:32    6 1:31:21    6      2:49:17 
    7   281 Korb Tomas               SCM JO Czech Republic  CZE         16:36   2      59:45    7 1:58:43    8      3:15:04 

        275 Pühringer Dominik        NF Linz                AUT         25:20   8     Fehlst      2:33:47    9              
        288 Steurer Lukas            OLC Schwaz             AUT                                   1:29:40    5              
        289 Kogler Mathias           OLK Kufstein           AUT                                    Fehlst                   



M-20  (5)                    

    1   295 Hradec Pavel             SCM JO Czech Republic  CZE         15:21   1      45:25    1 1:11:14    1      2:12:00 
    2   293 Skoda Jakub              SCM JO Czech Republic  CZE         16:56   2      55:22    3 1:19:15    2      2:31:33 
    3   291 Wikström Johan           OK Tyr                 SWE         17:51   4      50:11    2 1:25:22    3      2:33:24 
    4   290 Öström Jens              OK Tyr                 SWE         16:59   3      58:42    4 1:29:26    4      2:45:07 
    5   294 Duda Antonin             SCM JO Czech Republic  CZE         25:44   5    1:18:24    5 1:53:39    5      3:37:47 



M21Short  (9)                

    1   308 Fesselhofer Roland       HSV OL Wr. Neustadt    AUT         16:18   2      38:16    1   48:47    1      1:43:21 
    2   302 Vokal Vojtech            SCM JO Czech Republic  CZE         17:18   3      43:13    2 1:03:39    3      2:04:10 
    3   309 Kubicek Zdenek           SCM JO Czech Republic  CZE         23:09   7      44:41    3   58:09    2      2:05:59 
    4   307 Schwaiger Florian        WAT Wien               AUT         21:18   5      46:34    4 1:15:57    6      2:23:49 
    5   304 Seefeld Stephan          PSV Dessau             GER         23:20   8      55:23    5 1:14:54    5      2:33:37 
    6   301 Seefeld Karl-Heinz       OLV Uslar              GER         20:37   4    1:01:58    7 1:23:46    8      2:46:21 
    7   306 Rass Gilbert             LKI Innsbruck          AUT         22:27   6    1:05:03    8 1:21:36    7      2:49:06 

        303 Kröll Hubertus           WAT Wien               AUT        Fehlst          57:25    6 1:11:00    4              
        305 Meister Roland           OLG Dachsen            SUI         15:45   1      N Ang        N Ang                   



M21Long  (10)                

    1   315 Radek Novotny            OK 99 Hradec Kralove   CZE         15:23   1      44:53    1 1:17:50    1      2:18:06 
    2   322 Pachner Pavel            SCM JO Czech Republic  CZE         18:13   7      49:47    3 1:21:42    3      2:29:42 
    3   320 Schädler Florian         SV Baindt              GER         18:04   6      54:40    5 1:18:58    2      2:31:42 
    4   317 Srb Alexander            HSV OL Wr. Neustadt    AUT         17:38   5      53:45    4 1:25:43    4      2:37:06 
    5   318 Austris Krastins         Valmiera               LAT         17:07   3      48:42    2 1:31:29    6      2:37:18 
    6   321 Ballik Thomas            WAT Wien               AUT         17:30   4    1:03:49    7 1:30:22    5      2:51:41 
    7   319 Kropatschek Franz        WAT Wien               AUT         16:47   2      57:47    6 1:40:56    7      2:55:30 
    8   316 Puchegger Stefan         WAT Wien               AUT         21:34   8    1:08:38    8 1:53:39    8      3:23:51 

        324 Gavrylyk Oleksandr       LKI Innsbruck          AUT                                    Fehlst                   
        323 Madl Wolfgang            LKI Innsbruck          AUT                                    Fehlst                   



M21Elite  (18)               

    1   339 Oma Jakub                SCM JO Czech Republic  CZE         19:37   3      47:05    1 1:47:30    1      2:54:12 
    2   331 Grassi Simone            Fit Monza              ITA         20:05   5      52:15    3 1:53:24    2      3:05:44 
    3   334 Schüpbach Kasper         OLC Winterthur         CH          18:48   1      53:22    4 1:55:43    3      3:07:53 
    4   328 Korinek Jindrich         SCM JO Czech Republic  CZE         19:31   2      48:49    2 2:05:00    6      3:13:20 
    5   337 Poltéra Flavio           Quack OK               CH          19:45   4      56:05    6 2:00:00    4      3:15:50 
    6   330 Werner Péter             TSV Grünwald           GER         21:05   6    1:13:13   10 2:11:53    9      3:46:11 
    7   338 Gindu-Ferrari Wolfgang   LKI Innsbruck          AUT         27:00  10    1:13:43   11 2:40:38   12      4:21:21 
    8   329 Jeschke Stefan           OLG Ströck Wien        AUT         52:48  12    1:39:34   13 3:25:45   14      5:58:07 

        333 Kroupa Günther           NF Wien                AUT         24:26   7    1:11:46    9  Fehlst                   
        335 Kochurov Sergey          MSU Moscow             RUS         25:12   9     Fehlst      2:25:29   11              
        332 Haider Philipp           WAT Wien               AUT        Fehlst          59:48    7 2:06:26    7              
        344 Rameder Andreas          ASKÖ Henndorf          AUT                      1:05:25    8 2:08:19    8              
        345 König Markus             ASKÖ Henndorf          AUT                        55:41    5 2:02:32    5              
        336 Mühlmann Martin          LKI Innsbruck          AUT         24:33   8     Fehlst        N Ang                   
        346 Hechl David              NF Kitzbühel           AUT                                   2:25:28   10              
        348 Kogler Bernhard          OLK Kufstein           AUT                                   3:13:34   13              
        340 Kohlschmidt Bernd        Robotron Dresden       GER         30:28  11                   N Ang                   
        341 Madl Wolfgang            LKI Innsbruck          AUT                      1:23:32   12   N Ang                   



M35-  (11)                   

    1   355 Dammeier Sascha          SV Baindt              GER         16:03   1      39:38    1 1:24:58    2      2:20:39 
    2   351 Waldhäusl Wolfgang       OLC Wienerwald         AUT         16:15   2      43:34    2 1:22:02    1      2:21:51 
    3   356 Frei Christoph           OLG Dachsen            SUI         17:42   3      55:46    3 1:33:02    3      2:46:30 
    4   353 Schwind Klaus            TGV Horn               GER         29:51   7      56:13    4 1:43:36    5      3:09:40 
    5   350 Larsson Roger            Team Bogla             SUI         22:19   4      57:41    5 1:50:45    6      3:10:45 
    6   352 Waibl Willi              HSV Absam              AUT         24:40   5    1:02:35    6 2:03:10    7      3:30:25 

        349 Kovacs Christian         Oje Wappler            AUT         26:01   6     Fehlst      2:06:40    8              
        354 Toebes Hans              SV Baindt              GER         37:38   8    1:12:24    7  Fehlst                   
        364 Kuttner Michael          LKI Innsbruck          AUT                                   2:08:53    9              
        363 Zweicker Klaus           HSV Absam              AUT                                   2:10:27   10              
        358 Slobodianiuk Roman       LKI Innsbruck          AUT                                   1:36:02    4              



M40-  (11)                   

    1   366 Gassner Ferri            NF Wien                AUT         14:12   1      38:13    1 1:02:42    1      1:55:07 
    2   367 Bonek Peter              NF Wien                AUT         14:15   2      39:55    2 1:10:17    3      2:04:27 
    3   365 Hlosta Thomas            NF Wien                AUT         15:40   4      45:34    4 1:21:25    6      2:22:39 
    4   375 Enrico Casagrande        Orienteering Pergine   ITA         15:06   3      56:00    6 1:13:53    4      2:24:59 
    5   372 Starek Filip             SCM JO Czech Republic  CZE         16:26   5      58:08    8 1:20:05    5      2:34:39 
    6   374 Heim Peter               OL- Team Filder        AUT         20:03   9      56:19    7 1:22:06    7      2:38:28 
    7   368 Krischan Klaus           OLC Graz               AUT         19:52   8    1:11:43   11 1:30:20    8      3:01:55 
    8   373 Meynen Koen              HAMOK                  BEL         16:48   7    1:03:12   10 1:44:30   10      3:04:30 

        370 Farenfield Martin        OL Unterfranken        GER         16:43   6      48:30    5  Fehlst                   
        371 Grill Michael            NF Wien                AUT         N Ang        1:02:17    9 1:34:50    9              
        378 Meister Roland           OLG Dachsen            SUI                        45:29    3 1:04:32    2              



M45-  (7)                    

    1   388 Schenk Hanspeter         Thurgorienta           SUI         18:22   2      44:49    1   56:54    1      2:00:05 
    2   384 Hellmüller Jürg          OLG Schaffhausen       SUI         16:28   1      47:52    2 1:01:44    2      2:06:04 
    3   385 Kanai Herbert            GSC Linz               AUT         28:00   6    1:06:17    4 1:34:56    5      3:09:13 
    4   387 Tanzer Josef             HSV Langenlebarn       AUT         25:04   4    1:09:58    5 1:41:54    6      3:16:56 
    5   389 Pühringer Dieter         GSC Linz               AUT         24:10   3    1:29:56    6 1:32:29    4      3:26:35 
    6   386 Humpel Christian         LKI Innsbruck          AUT         26:57   5    1:34:42    7 1:51:05    7      3:52:44 

        390 Hotz Thomas              Thurgorienta           SUI         N Ang        1:01:02    3 1:11:31    3              



M50-  (17)                   

    1   403 Kohler Hansruedi         OLG Dachsen            SUI         15:10   1      39:35    2   54:46    2      1:49:31 
    2   401 Poltéra Gila             OLC Kapreolo           SUI         17:18   4      42:43    4 1:02:30    3      2:02:31 
    3   405 Sedivy Jiri              Ekonom Praha           CZE         19:06   7      46:58    6 1:06:09    4      2:12:13 
    4   400 Gittmaier Georg          HSV Ried               AUT         18:32   5      47:55    8 1:06:55    5      2:13:22 
    5   410 Zonato Stefano           Italialessinia Oriente ITA         18:53   6      46:25    5 1:10:28    7      2:15:46 
    6   407 Würmli Fabio             GOLD Lugano            SUI         17:04   3      47:04    7 1:13:40    8      2:17:48 
    7   411 Koch Freddy              OLG Baselland          SUI         20:50   9      57:57   10 1:08:14    6      2:27:01 
    8   406 Dobnik Günther           OLCU Viktring          AUT         19:06   7      54:55    9 1:14:55    9      2:28:56 
    9   402 Bosina Martin            NF Wien                AUT         22:10  11    1:05:15   12 1:28:06   12      2:55:31 
   10   398 Wechselberger Johannes   OLK Kufstein           AUT         21:59  10    1:00:28   11 1:43:37   13      3:06:04 
   11   399 Pfiz Rolf                OL- Team Filder        AUT         30:17  12    2:24:06   14 2:38:32   16      5:32:55 

        408 Bandixen Sönke           OLG Pfäffikon          SUI         16:49   2      41:14    3  Fehlst                   
        404 Andersen Arnt Edvin      Skiklubb Halden        NOR         N Ang          37:46    1   50:06    1              
        417 Riegler Franz            HSV Absam              AUT                      1:05:45   13 1:26:28   11              
        415 Johansson Bernt          LKI Innsbruck          AUT                                   1:53:40   15              
        416 Hechl Anton              OLC Schwaz             AUT                                   1:25:01   10              
        418 Hechl Georg              NF Kitzbühel           AUT                                   1:44:17   14              



M55-  (4)                    

    1   419 Kern Heinrich            SV Baindt              GER         27:12   2      59:57    1 1:13:27    1      2:40:36 
    2   422 Gubser Peter             Schachclub Langnau     SUI         26:32   1    1:10:45    3 1:14:46    2      2:52:03 
    3   420 Krausmann Walter         HSV Ried               AUT         28:48   4    1:03:40    2 1:41:01    4      3:13:29 
    4   421 Croasdell Neil           unknown                            28:19   3    1:46:04    4 1:36:46    3      3:51:09 



M60-  (20)                   

    1   440 Haugen Harald            OL Hein                NOR         17:27   1      31:18    1   46:31    1      1:35:16 
    2   444 Glechner Albert          HSV Ried               AUT         21:11   7      32:45    2   57:03    3      1:50:59 
    3   438 Jevanord Hans Petter     OL Hein                NOR         22:08   9      38:23    5   51:51    2      1:52:22 
    4   439 Kemppainen Markku        OLC Wienerwald/Finland FIN         21:02   6      34:50    3   57:08    4      1:53:00 
    5   431 Müller Peter             SV Mörlenbach          GER         20:00   3      43:55    9 1:01:13    5      2:05:08 
    6   436 Spatt Werner             HSV Graz               AUT         20:13   4      41:02    6 1:05:09    7      2:06:24 
    7   432 Vanbruggen Mark          Trol                   BEL         18:53   2      42:33    8 1:07:59    9      2:09:25 
    8   442 Tschudin Heinz           IOF Veteran            SUI         26:16  13      37:30    4 1:11:30   10      2:15:16 
    9   434 Hug Arnold               OL Regio Wil           SUI         24:26  11      52:17   13 1:06:48    8      2:23:31 
   10   429 Sauter Othmar            OL Regio Wil           SUI         23:05  10      58:54   17 1:03:53    6      2:25:52 
   11   447 Thoma Josef              OL Regio Wil           SUI         20:47   5      50:46   12 1:14:24   11      2:25:57 
   12   443 Gaisbauer Herbert        HSV Ried               AUT         24:47  12      48:49   10 1:21:15   12      2:34:51 
   13   430 Bickel Walter            OLV ZUG                SUI         21:46   8      41:59    7 1:37:50   18      2:41:35 
   14   448 Hitz Rene                OLK Argus              SUI         31:26  17      53:16   14 1:22:26   13      2:47:08 
   15   441 Pauwels Philippe         Trol                   BEL         30:59  16      58:12   15 1:24:15   14      2:53:26 
   16   428 Schoiswohl Maximilian    HSV Wals               AUT         30:52  15      58:50   16 1:30:20   15      3:00:02 
   17   437 Gassner Ferdinand        NF Wien                AUT         47:34  19      50:23   11 1:34:30   17      3:12:27 
   18   435 Rossier Hubert           Club Rosé              SUI         50:39  20    1:08:44   20 1:31:22   16      3:30:45 
   19   445 Burtsev Vasily           MSU Moscow             RUS         43:41  18    1:07:17   19 1:42:36   19      3:33:34 

        433 Bekkelund Magne          O-lag Royken           NOR         28:58  14    1:03:35   18   N Ang                   



Open short  (12)             

    1   532 Kneisl Vinzenz           OL Brütten             SUI         30:29   1      43:43    4 1:32:37    5      2:46:49 

        533 Krischan Rose Marie      OLC Graz               AUT         37:05   3      N Ang      2:08:32    8              
        539 Hotz Tobias              Thurgorienta           SUI                        37:32    3   49:42    1              
        543 Hechl Isabel             NF Kitzbühel           AUT                                   1:17:16    2              
        544 Unterer Viola            OLK Kufstein           AUT                                   1:20:04    3              
        537 Mansson Hanna            unknown                                           37:22    2                           
        542 Munk Kathi & Team        LKI Innsbruck          AUT                                   2:02:51    7              
        540 Katschinka Gerda & Klaus NF Kitzbühel           AUT                                   1:34:00    6              
        536 Bonek Erik               NF Wien                AUT         34:07   2      N Ang                                
        535 Skern Tim                unknown                           Fehlst                                               
        538 Werner Richard           SSV Dornbirn                                      33:55    1   N Ang                   
       1536 Dammeier Frederik Per L. SV Baindt              GER                                   1:32:08    4              



Open long  (1)               

        545 Kunczier Otto            SSV Dornbirn                                     Fehlst        N Ang