4. Tirolcup + TM UltralongSo 24.05.2009 20:11
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                       Verein                       Zeit 



Damen -12  (6)            2.3 km   11 P           

    1    104 Huber, Jaqueline           LK Innsbruck                25:36 
    2    103 Sumser, Mara               Kader Schweiz               27:40 
    3    102 Doblander, Tamara          LK Innsbruck                38:09 
    4    105 Johansson, Sofia           LK Innsbruck                38:18 
    5    100 Santer, Nina               LK Innsbruck                42:12 

         101 Jöchl, Antonia             NF Kitzbühel                 Aufg 



Damen 13-14  (5)          3.2 km   12 P           

    1    111 Imhof, Lena                Kader Schweiz               36:59 
    2    109 Hämmerli, Denise           Kader Schweiz               43:39 
    3    110 Brugger, Laura             NF Kitzbühel                46:20 
    4    112 Jöchl, Viktoria            NF Kitzbühel              1:10:37 

   AK    114 Grünberger, Christine      OK Gittis Kloster         1:20:20 



Damen 15-18  (3)          4.0 km   9 P            

    1    118 Schönenberger, Barbara     Kader Schweiz             1:07:30 
    2    116 Keller, Anna               Kader Schweiz             1:12:41 
    3    117 Zweiker, Alina             HSV Absam                 1:24:55 



Damen 19-34  (7)          7.8 km   12 P           

    1    122 Torggler, Jutta            LK Innsbruck              1:21:26 
    2    125 Hubmann, Franziska         Kader Schweiz             1:38:12 
    3    124 Innerebner, Vera           LK Innsbruck              1:40:17 
    4    123 Thomas, Alexandra          Kader Schweiz             1:51:25 
    5    127 Landström, Lovisa          LK Innsbruck              2:12:45 

         128 Böhm, Katharina            HSV Absam                    Aufg 
         126 Gindu-Ferrari, Barbara     LK Innsbruck                N Ang 



Damen 35-  (5)            5.2 km   10 P           

    1    134 Kogler, Martina            OLK Kufstein              1:10:25 
    2    135 Berlinger, Nathalie        Kader Schweiz             1:11:47 
    3    133 Scholl-Bürgi, Sabine       LK Innsbruck              1:16:41 
    4    132 Aegler, Susanne            Kader Schweiz             1:22:47 
    5    131 Zweiker, Martina           HSV Absam                 1:41:59 



Damen 50-  (10)           4.0 km   9 P            

    1    142 Eder, Helga                LK Innsbruck              1:00:38 
    2    146 Spinas, Esther             Kader Schweiz             1:07:05 
    3    140 Schneider, Margareta       Kader Schweiz             1:07:20 
    4    145 Knoflach, Hanni            LK Innsbruck              1:20:45 
    5    147 Rass, Elisabeth            LK Innsbruck              1:24:21 
    6    143 Prettner, Elisabeth        LK Innsbruck              1:34:06 
    7    144 Mayrhofer, Ines            LK Innsbruck              1:42:19 
    8    139 Faulhammer, Maria          LK Innsbruck              1:52:58 

         141 Lugsteiner, Karin          LK Innsbruck               Fehlst 
   AK    148 Manhard, Verena            NF Villach                1:00:55 



Damen offen  (4)          2.3 km   9 P            

    1    150 Torggler, Heike            LK Innsbruck                22:18 
    2    153 Keller, Janine             Kader Schweiz               25:20 
    3    152 Hechl, Isabel              NF Kitzbühel                27:31 
    4    151 Imhof, Regine              Kader Schweiz               29:09 



Herren -12  (8)           2.3 km   11 P           

    1    159 Deininger, Lukas           Kader Schweiz               19:05 
    2    163 Imhof, Julian              Kader Schweiz               21:50 
    3    162 Tschugnall, Johannes       LK Innsbruck                23:48 
    4    161 Hutzli, Silas              Kader Schweiz               25:47 
    5    165 Imhof, Laurin              Kader Schweiz               27:07 
    6    160 Aegler, Timon              Kader Schweiz               27:24 
    7    164 Sumser, Alex               Kader Schweiz               29:15 
    8    166 Kadi, Fabian               LK Innsbruck                33:24 



Herren 13-14  (4)         4.0 km   14 P           

    1    172 Imhof, Michael             Kader Schweiz               37:15 
    2    171 Ewerz, Christian           LK Innsbruck                45:22 
    3    170 Zweiker, Florian           HSV Absam                   47:18 
    4    173 Thaler, Lukas              LK Innsbruck              1:20:00 



Herren 15-18  (3)         5.1 km   11 P           

    1    178 Müller, Benjamin           Kader Schweiz               52:53 
    2    177 Polin, Florian             HSV Absam                 1:53:12 

         179 Niederhauser, Thomas       HSV Absam                    Aufg 



Herren 19-34  (7)         11.3 km   22 P          

    1    187 Hohenwarter, Michael       NF Villach                1:54:09 
    2    186 Mühlmann, Martin           LK Innsbruck              2:08:02 
    3    185 Kogler, Bernhard           OLK Kufstein              2:12:00 
    4    184 Bianchi, Markus            LK Innsbruck              2:19:33 
    5    183 Gindu-Ferrari, Wolfgang    LK Innsbruck              2:45:47 

         188 Madl, Wolfgang             LK Innsbruck                 Aufg 
         189 Schenker, Patrik           HSV Absam                    Aufg 



Herren 35-  (16)          7.8 km   12 P           

    1    204 Hutzli, Christoph          Kader Schweiz             1:02:37 
    2    191 Imhof, Kilian              Kader Schweiz             1:04:57 
    3    197 Sumser, Michael            Kader Schweiz             1:08:06 
    4    199 Hubmann, Jörg              Kader Schweiz             1:09:49 
    5    192 Kuttner, Michael           LK Innsbruck              1:28:47 
    6    193 Gartmann, Erwin            Kader Schweiz             1:31:04 
    7    196 Eigenmann, Roger           Kader Schweiz             1:35:00 
    8    195 Riehl, Hans-Joachim        TSV Grünwald              1:37:03 
    9    207 Kradischnig, Günter        OLC Graz                  1:39:18 
   10    203 Maissen, Sigisbert         Kader Schweiz             1:39:42 
   11    202 Waibl, Willi               HSV Absam                 1:44:58 
   12    201 Keller, Albert             Kader Schweiz             1:47:09 
   13    198 Zweiker, Klaus             HSV Absam                 1:56:41 
   14    206 Prach, Franz               Leibnitzer AC             2:07:43 
   15    194 Humpel, Christian          LK Innsbruck              2:15:13 

         200 Aegler, Mark               Kader Schweiz                Aufg 



Herren 50-  (10)          5.2 km   10 P           

    1    209 Baumann, Ernst             Kader Schweiz               49:03 
    2    208 Hechl, Georg               NF Kitzbühel                51:43 
    3    211 Schneider, Wisi            Kader Schweiz               53:26 
    4    215 Wechselberger, Johannes    OLK Kufstein                59:55 
    5    214 Riegler, Franz             HSV Absam                 1:01:39 
    6    210 Mayrhofer, Robert          LK Innsbruck              1:10:32 
    7    217 Johansson, Bernt           LK Innsbruck              1:18:28 
    8    216 Schnegg, Peter             HSV Absam                 1:20:50 
    9    212 Faulhammer, Erich          LK Innsbruck              1:26:44 
   10    213 Knoflach, Hermann          IAC IAC-OL                1:30:28 



Herren offen  (3)         4.3 km   14 P           

    1    221 Rass, Gilbert              LK Innsbruck              1:02:18 

         220 Sauter, Othmar             Kader Schweiz                Aufg 
   AK    222 Grünberger, Martin         OK Gittis Kloster           40:16 



Schnupperklasse  (8)      1.6 km   7 P            

    1    231 Bacher, Maria              LK Innsbruck                19:45 
    2    227 Kadi, Irmg.+Reinh.         LK Innsbruck                25:28 
    3    232 Wechselberger, Waltraud    OLK Kufstein                28:27 
    4    228 Madl, Nina+Leo             LK Innsbruck                38:16 
    5    233 Bianchi, Karin+Lukas       LK Innsbruck                53:48 
    6    234 Stecher, Tina+Dav.+Fynn    LK Innsbruck                53:57 
    7    229 Rass, Julia+Lisa           LK Innsbruck              1:01:44 

         230 Tschuggnall, Connny+Maria  LK Innsbruck               Fehlst