6 DAYS OF TYROL 2010Sa 03.07.2010 21:10
Ergebnis Etappe 5erzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                        Verein                         Nat         Zeit    Diff. 



M10  (32)               1.8 km  90 Hm   8 P         

    1  10018 Ericsson Isac               Växjö OK                       SWE        14:32     0:00 
    2  10004 Jirka Mikulás               KOB ZPV Prostejov              CZE        14:52     0:20 
    3  10015 Vesilind Kaarel             SRD SK                         EST        15:03     0:31 
    4  10026 Saranen Daniel              Helsingin Suunnistajat         FIN        15:17     0:45 
    5  10027 Hansson Victor              Nässjö  OK                     SWE        16:28     1:56 
    6  10008 Waldenfjord Noel            Järfälla OK                    SWE        16:43     2:11 
    7  10029 Lamm Martin                 Frolunda OL                    SWE        16:52     2:20 
    8  10022 Jandl Florian               NF Wien (AC)                   AUT        18:40     4:08 
    9  10013 Strand Nils                 OK Linné                       SWE        19:24     4:52 
   10  10021 Glännefors Fredrik          Söders SOL Tyresö              SWE        20:10     5:38 
   11  10010 Albinsson Linus             Järfälla OK                    SWE        20:21     5:49 
   12  10134 Deubel Joergen              NF Wien (AC)                   AUT        20:34     6:02 
   13  10031 Odermatt Thierry            OLG Basel/OLV Hindelbank       SUI        20:38     6:06 
   14  10007 Corsi Reto                  GOLD Savosa                    SUI        22:30     7:58 
   15  10102 Ericson Hugo                Växjö OK                       SWE        22:49     8:17 
   16  10016 Bonek Erik                  NF Wien (AC)                   AUT        23:35     9:03 
   17  10135 Deubel Jonas                Vereinslos (no club) (AC)      AUT        23:39     9:07 
   18  10025 Schaumann Tobias            HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        24:38    10:06 
   19  10005 Lundbäck Johan              Järfälla OK                    SWE        24:39    10:07 
   20  10032 Lechenauer Philipp          ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        25:34    11:02 
   21  10024 Borne Edvin                 Frolunda OL                    SWE        28:30    13:58 
   22  10003 Kallhauge Mattias           Snättringe SK                  SWE        30:38    16:06 
   23  10033 Ingalsuo+Laitamäki Iris+Lii Hämeenlinnan Suunnistajat      FIN        31:56    17:24 
   24  10017 Deferme Piet                hamok                          BEL        33:03    18:31 
   25  10009 Johansson Eelis             Ok Orient                      FIN        33:25    18:53 
   26  10012 Jirka Matyás                KOB ZPV Prostejov              CZE        34:37    20:05 
   27  10011 Tonjer Fingarsen Sander     Aas-UMB Orientering            NOR        40:11    25:39 

       10019 Emde Robin                  OLC Wienerwald (AC)            AUT       Fehlst          
       10020 Dammeier Frederik           LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          
       10039 Váczi Samu Sebestyén        Tipo Orienteering Club         HUN        N Ang          
       10040 Thomas Nonis                OR Coredo Smarano Sfruz        ITA        N Ang          
       10041 O'cleirigh Dara             Ajax Orienteering Club         IRL        N Ang          



M12  (28)               2.0 km  90 Hm   8 P         

    1  12029 Gröll Georg                 SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        16:23     0:00 
    2  12027 Corsi Siro                  GOLD Savosa                    SUI        17:55     1:32 
    2  12009 Nordström Edvin             Täby OK                        SWE        17:55     1:32 
    4  12005 Backlund Linus              Soder-s/torn                   SWE        19:00     2:37 
    5  12023 Andersson Elias             Värend GN                      SWE        19:20     2:57 
    6  12017 Olivestam Anton             Vimmerby Orienteringsklubb     SWE        19:43     3:20 
    7  12019 Liset Kristoffer            Trollo                         NOR        20:05     3:42 
    8  12022 Jandl Dominik               NF Wien (AC)                   AUT        20:39     4:16 
    9  12016 Möller Tuve                 OK Linné                       SWE        21:35     5:12 
   10  12035 Brantner Niklas             HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        22:09     5:46 
   11  12003 Laznicka Vaclav             SKOB Zlín                      CZE        24:00     7:37 
   12  12002 Christiansen Øystein Fruset OL Tønsberg og Omegn           NOR        24:27     8:04 
   13  12006 Gawlitza Franz              SV Robotron Dresden            GER        26:05     9:42 
   14  12010 Marzolini Gabriele          A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA        26:23    10:00 
   15  12007 Lamm Johan                  Frolunda OL                    SWE        26:44    10:21 
   16  12004 Sjökvist Lukas              Värend GN                      SWE        27:10    10:47 
   17  12021 Tesar Vojtech               VSK VSB TU Ostrava             CZE        27:40    11:17 
   18  12011 Strand Viktor               OK Linné                       SWE        27:45    11:22 
   19  12036 Pauser Benjamin             HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        29:11    12:48 
   20  12012 Dadic David                 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        36:42    20:19 
   21  12018 Friedl Marco                LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        38:32    22:09 
   22  12013 Zechner Andreas             TV Fürstenfeld                 AUT        43:05    26:42 
   23  12031 Gotthardt Daniel            HSV Spittal / Drau (AC)        AUT        43:13    26:50 
   24  12008 Deferme Miel                hamok                          BEL        45:15    28:52 
   25  12024 Palme Benjamin              OK Gittis Klosterneuburg (AC)  AUT        45:28    29:05 

       12015 Lampinen Aaro               Keravan Urheilijat             FIN        N Ang          
       12034 Meier Florian               SSV Hallein-Neualm (AC)        AUT        N Ang          
       12032 Markel Samuel               ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        N Ang          



M14  (73)               2.5 km  120 Hm   11 P       

    1  14035 Adrián Tóth                 Tipo Orienteering Club         HUN        25:10     0:00 
    2  14029 Peter Mathias               SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        25:28     0:18 
    3  14003 Kempe Kilian                Sächsischer Turnverband        GER        26:01     0:51 
    4  14058 Corradini Francesco         G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D.   ITA        26:05     0:55 
    5  14033 Kubelka Stefan              Leibnitzer AC OLG (AC)         AUT        26:31     1:21 
    6  14010 Lengyel Ádám                Tipo Orienteering Club         HUN        27:01     1:51 
    7  14005 Struckmann Magnus           Braunschweiger MTV             GER        27:11     2:01 
    8  14031 Dobnik Rafael               OLC Union Viktring (AC)        AUT        27:37     2:27 
    9  14059 Falk Stefan                 NF Linz (AC)                   AUT        27:44     2:34 
   10  14021 Christiansen Håkon Fruseth  OL Tønsberg og Omegn           NOR        27:50     2:40 
   11  14067 Siemmeister Daniel          TV Fürstenfeld                 AUT        27:51     2:41 
   12  14048 Hansson Anton               Nässjö  OK                     SWE        28:05     2:55 
   13  14054 Johanson Sundblad Lucas     Eksjö sok                      SWE        28:42     3:32 
   14  14011 Edvardsson Philip           Eksjö sok                      SWE        28:51     3:41 
   15  14020 Schaberl Markus             OLC Graz (AC)                  AUT        28:54     3:44 
   16  14061 Zucal Giulio                Trent-O Orienteering           ITA        29:18     4:08 
   17  14016 Wärnsberg Nils              Eksjö sok                      SWE        30:33     5:23 
   18  14001 Parisi Filippo              GOLD Savosa                    SUI        30:58     5:48 
   19  14055 Andersson Edvin             Värend GN                      SWE        31:45     6:35 
   20  14063 Gremmel Richard             HSV Pinkafeld (AC)             AUT        31:59     6:49 
   21  14064 Hofer Josef                 NF Kitzbühel                   AUT        32:50     7:40 
   22  14004 Raffler Martin              NF Kitzbühel                   AUT        33:19     8:09 
   23  14026 Bettelini Pietro            Unitas Malantone               SUI        33:35     8:25 
   24  14050 Kallhauge Jonas             Snättringe SK                  SWE        33:47     8:37 
   25  14051 Aichholzer Niklas           OLC Graz (AC)                  AUT        34:12     9:02 
   26  14030 Hellmayr Valentin           TV Fürstenfeld                 AUT        34:18     9:08 
   27  14009 Steudler Matthäus           Sächsischer Turnverband        GER        34:57     9:47 
   28  14032 Prohaska Aaron              NF Kitzbühel                   AUT        35:34    10:24 
   29  14053 Pacher Paul                 SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        36:13    11:03 
   30  14006 Morrison Ryan               NF Kitzbühel                   AUT        36:39    11:29 
   31  14049 Nilsson Olle                OK Linné                       SWE        36:43    11:33 
   32  14042 Zweiker Florian             HSV Absam (AC)                 AUT        37:01    11:51 
   33  14043 Mayrhofer Lukas             NF Kitzbühel                   AUT        39:04    13:54 
   34  14040 Schreiber Markus            HSV Langenlebarn (AC)          AUT        39:05    13:55 
   35  14023 Dallera Pietro              CUS BOLOGNA                    ITA        39:54    14:44 
   36  14012 Johansson Emil              Bredareds IF                   SWE        39:59    14:49 
   37  14002 Kadi Fabian                 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        40:13    15:03 
   38  14017 Cavazzani Andrea            Orienteering Pergine           ITA        40:52    15:42 
   39  14057 Diviza Sorin                A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA        42:04    16:54 
   40  14028 Keiserås Einar              Leik IL                        NOR        42:10    17:00 
   41  14069 Paar Fabian                 TV Fürstenfeld                 AUT        42:33    17:23 
   42  14038 Kühberger Sebastian         TV Fürstenfeld (AC)            AUT        45:11    20:01 
   43  14008 Thaler Lukas                LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        45:27    20:17 
   44  14044 Peitler Tobias              SSV Hallein-Neualm (AC)        AUT        47:00    21:50 
   45  14019 Notdurfter Christoph        NF Kitzbühel                   AUT        47:03    21:53 
   46  14041 Vamling Oskar               Frolunda OL                    SWE        47:54    22:44 
   47  14027 Gotthardt Marcel            TV Fürstenfeld (AC)            AUT        49:17    24:07 
   48  14065 Odermatt Brian              OLG Basel/OLV Hindelbank       SUI        49:53    24:43 
   49  14066 Radl Matthias               TV Fürstenfeld (AC)            AUT        51:23    26:13 
   50  14068 Sittlinger Michael          HSV Spittal / Drau (AC)        AUT        51:35    26:25 
   51  14007 Mehlmauer Thomas            TV Fürstenfeld                 AUT        52:15    27:05 
   52  14034 Kuprian Lukas               LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        55:34    30:24 
   53  14062 Hammersberg Kalle           Frolunda OL                    SWE        59:22    34:12 
   54  14045 Zlotescu Corneliu           A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA      1:01:45    36:35 
   55  14037 Fitsch Benjamin             LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT      1:05:57    40:47 
   56  14018 Løvås Martin                OK Nidarøst                    NOR      1:14:49    49:39 
   57  14036 Huber Paul                  TV Fürstenfeld (AC)            AUT      1:17:37    52:27 
   58  14056 Fruhwirth Jürgen            HSV Langenlebarn (AC)          AUT      1:32:02  1:06:52 
   59  14024 Bauder Michael              HSV Langenlebarn (AC)          AUT      1:48:09  1:22:59 

       14052 Buchegger Michael           TV Fürstenfeld (AC)            AUT       Fehlst          
       14022 Eder Lukas                  TV Fürstenfeld (AC)            AUT       Fehlst          
       14073 Egei Patrik                 Tipo Orienteering Club         HUN        N Ang          
       14039 Harju Jussi                 Tampereen Pyrintö              FIN        N Ang          
       14076 Wahlbom Theodor             OK Orion                       SWE        N Ang          
       14077 Prosser Hamish              Abominable Orienteers          AUS        N Ang          
       14078 O'cleirigh Cathal           Ajax Orienteering Club         IRL        N Ang          
       14025 Graf Rickie                 Sächsischer Turnverband        GER        N Ang          
       14079 Philipsson Oscar            Markaryds FK                   SWE        N Ang          
       14080 Forsberg Anton              Långhundra IF                  SWE        N Ang          
       14047 Schütz Roman                ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        N Ang          
       14060 Strigl Lukas                LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          
       14013 Ruetz Frank                 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        N Ang          
       14081 Tait Samuele                Gronlait Orienteering Team     ITA        N Ang          



M15  (6)                2.7 km  75 Hm   11 P        

    1  15005 Burmann Rainer              OLC Wienerwald (AC)            AUT        39:36     0:00 
    2  15014 Schütz Clemens              ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        42:06     2:30 
    3  15009 Leitner Martin              HSV Spittal / Drau (AC)        AUT        49:46    10:10 
    4  15007 Dijak Thomas                NF Villach Orientierung (AC)   AUT      1:00:49    21:13 
    5  15004 Novak Matthias              HSV Baden (AC)                 AUT      1:06:07    26:31 

       15010 Polin Florian               HSV Absam (AC)                 AUT       Fehlst          



M16  (52)               3.0 km  125 Hm   14 P       

    1  16034 Sølberg Andreas             Leik IL                        NOR        24:00     0:00 
    2  16003 Karlsson Pontus             Markbygdens OK                 SWE        28:04     4:04 
    3  16036 Wanek Adam                  OOS Vrchlabi                   CZE        28:31     4:31 
    4  16020 Andersson Henrik            Bredaryds SOK                  SWE        28:59     4:59 
    5  16046 Pauser Jakob                HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        30:40     6:40 
    6  16018 Keiserås Ola                Leik IL                        NOR        31:45     7:45 
    7  16013 Westman Kasper              Västerås SOK                   SWE        31:46     7:46 
    8  16015 Zechner Johannes            TV Fürstenfeld                 AUT        32:14     8:14 
    9  16002 Laznicka Jan                SKOB Zlín                      CZE        33:14     9:14 
   10  16023 Hartlieb Felix              Leibnitzer AC OLG (AC)         AUT        33:29     9:29 
   11  16007 Keiserås Geir Inge          Leik IL                        NOR        33:36     9:36 
   12  16004 Moberg Per                  Vänersborgs SK                 SWE        33:49     9:49 
   13  16032 Korcak Jakub                SKOB Zlín                      CZE        34:10    10:10 
   14  16011 Sandstedt Gustav            Eksjö sok                      SWE        34:36    10:36 
   15  16012 Canella Samuele             GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        35:31    11:31 
   16  16038 Polster Thomas              HSV Spittal / Drau (AC)        AUT        35:51    11:51 
   17  16047 Rheinfrank Simon            ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        36:18    12:18 
   18  16050 Gröll Matthias              SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        37:13    13:13 
   19  16052 Comina Mattia               GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        37:41    13:41 
   20  16043 Tanzer Michael              HSV Langenlebarn (AC)          AUT        38:25    14:25 
   21  16024 Gylver Baard Engzelius      Asker Skiklubb                 NOR        39:40    15:40 
   22  16017 Gylver Erlend Engzelius     Asker Skiklubb                 NOR        39:54    15:54 
   23  16035 Schiel Florian              OLC Wienerwald (AC)            AUT        40:56    16:56 
   24  16040 Wendlinger Benedikt         SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        42:50    18:50 
   25  16009 Gylver Sindre Engzelius     Asker Skiklubb                 NOR        42:51    18:51 
   26  16019 Kniesel Philipp             TV Fürstenfeld                 AUT        45:58    21:58 
   27  16005 Ketonen Amos                Ok Orient                      FIN        46:21    22:21 
   28  16021 Griener Mathias             HSV Langenlebarn (AC)          AUT        46:36    22:36 
   29  16053 Lampinen Aaro               Keravan Urheilijat             FIN        47:23    23:23 
   30  16029 Waldmann Andreas            OLT Transdanubien (AC)         AUT        48:11    24:11 
   31  16051 Majer Marco                 SU Klagenfurt (AC)             AUT        52:13    28:13 
   32  16039 Gigler Valentin             SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        52:16    28:16 
   33  16010 Ádám Miháczi                Tipo Orienteering Club         HUN        53:21    29:21 
   34  16030 Hammersberg Hampus          Frolunda OL                    SWE        54:28    30:28 
   35  16022 Ewerz Christian             LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        56:27    32:27 
   36  16006 Stefanolli Paolo            GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        56:56    32:56 
   37  16014 Bauer Jona                  LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        57:38    33:38 
   38  16026 Zambotti Damiano            GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        59:15    35:15 
   39  16001 Kohlmeyer Niklas            SuS Vehrte                     GER      1:06:22    42:22 
   40  16049 Hackl Philipp               ASKÖ Henndorf (AC)             AUT      1:09:57    45:57 
   41  16008 Ruzzier Diego               Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA      1:17:40    53:40 

       16027 Mailer Dominik              HSV Langenlebarn (AC)          AUT       Fehlst          
       16031 Schiefer Manuel             HSV Langenlebarn (AC)          AUT       Fehlst          
       16057 Botond Dankó                Tipo Orienteering Club         HUN        N Ang          
       16016 Slanzi Giordano             GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        N Ang          
       16028 Slanzi Kevin                GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        N Ang          
       16058 Centra Edoardo              Sesto76 Lisanza                ITA        N Ang          
       16059 Nembrini Luca               C.O. Aget Lugano               SUI        N Ang          
       16060 Della Casa Andrea           C.O. Aget Lugano               SUI        N Ang          
       16061 Bisceglia Martin            C.O. Aget Lugano               SUI        N Ang          
       16062 Cassina Sebastiano          C.O. Aget Lugano               SUI        N Ang          
       16033 Schmied Christoph           HSV Langenlebarn (AC)          AUT        N Ang          



M18  (36)               3.8 km  150 Hm   16 P       

    1  18006 Högstrand Johan             Markbygdens OK                 SWE        28:57     0:00 
    2  18022 Ingelsson Fredrik           Ockelbo OK                     SWE        32:13     3:16 
    3  18007 Glännefors Magnus           Söders SOL Tyresö              SWE        32:14     3:17 
    4  18034 Inderst Sebastian           Eksjö sok                      SWE        34:05     5:08 
    5  18012 Östman Måns                 Göteborg-Majorna OK            SWE        34:43     5:46 
    6  18011 Pousette Robin              Rånäs OK                       SWE        34:58     6:01 
    7  18016 Svensson Oskar              Finspångs SOK                  SWE        35:14     6:17 
    8  18002 Chloupek Adam               SK Studenec                    CZE        35:24     6:27 
    9  18026 Bergander Andreas           Eksjö sok                      SWE        35:38     6:41 
    9  18014 Tonjer Markus               Nydalens Skiklub               NOR        35:38     6:41 
   11  18003 Blomster Fredrik            IF Sibbo-Vargarna              FIN        37:04     8:07 
   12  18032 Von Schoultz Marcus         Ok Orient                      FIN        39:11    10:14 
   13  18036 Framba Simon                GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        39:15    10:18 
   14  18044 Wiesler Martin              TV Fürstenfeld                 AUT        40:12    11:15 
   15  18020 Andersson Albin             Markbygdens OK                 SWE        40:36    11:39 
   16  18029 Mair Severin                NF Linz (AC)                   AUT        42:24    13:27 
   17  18015 Völkel Richard              Sächsischer Turnverband        GER        42:41    13:44 
   18  18013 Hansson Eric                Nässjö  OK                     SWE        44:34    15:37 
   19  18030 Daves Fabio                 Trent-O Orienteering           ITA        45:16    16:19 
   20  18043 Bonazzi Marco               A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA        46:04    17:07 
   21  18010 Huhn Julius                 Sächsischer Turnverband        GER        47:33    18:36 
   22  18001 Olenik Giulio               Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA        48:03    19:06 
   23  18031 Mayer Kilian                SSV Hallein-Neualm (AC)        AUT        49:51    20:54 
   24  18024 Nemecek Jan                 Univers. Sportovni Klub Praha  CZE        50:56    21:59 
   25  18023 Hutter Ferdinand            OK Gittis Klosterneuburg (AC)  AUT        51:32    22:35 
   26  18005 Zelenin Anatolij            Sächsischer Turnverband        GER        52:37    23:40 
   27  18046 Sarao Stefano               ENEA Casaccia Orientering      ITA        52:42    23:45 
   28  18004 Palmgren Felix              Eksjö sok                      SWE        54:23    25:26 
   29  18038 Sillman Jean                IF Sibbo-Vargarna              FIN      1:00:07    31:10 
   30  18018 Tremul Michael              Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA      1:09:11    40:14 
   31  18017 Palme Sebastian             OK Gittis Klosterneuburg (AC)  AUT      1:12:43    43:46 
   32  18028 Dorigo Marco                Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA      1:16:45    47:48 

       18009 Jansen Bastian              Nydalens Skiklub               NOR       Fehlst          
       18047 Bassetti Giacomo            Sesto76 Lisanza                ITA        N Ang          
       18048 Terranova Mirko             Sesto76 Lisanza                ITA        N Ang          
       18049 Patella Emanuele            Sesto76 Lisanza                ITA        N Ang          



M20  (22)               4.6 km  175 Hm   15 P       

    1  20018 Hedberg Anders              Göteborg-Majorna OK            SWE        35:05     0:00 
    2  20021 Andersson Jakob             Bredaryds SOK                  SWE        36:38     1:33 
    3  20010 Dragowski Kuba              Victoria Józefów               POL        39:17     4:12 
    4  20004 Carlsson Oscar              Eksjö sok                      SWE        39:35     4:30 
    5  20008 Antonsson Viktor            Eksjö sok                      SWE        40:45     5:40 
    6  20027 Kraemer Andrei              Sächsischer Turnverband        GER        42:00     6:55 
    7  20019 Stevens George              nebstone                       GBR        44:00     8:55 
    8  20030 Kossak Paul                 Sächsischer Turnverband        GER        45:13    10:08 
    9  20024 Ketonen Kleo                Ok Orient                      FIN        45:44    10:39 
   10  20006 Berg Andreas                Linköpings Orienteringsklubb   SWE        46:16    11:11 
   11  20017 Glaner Franz                WAT (AC)                       AUT        47:27    12:22 
   12  20001 Naveau Vincent              Hermathenae                    BEL        51:16    16:11 
   13  20003 Richter Martin              HSV Pinkafeld (AC)             AUT        52:54    17:49 
   14  20012 Nitzsche Frank              Sächsischer Turnverband        GER        53:19    18:14 
   15  20002 Pousette Mattias            Rånäs OK                       SWE        56:16    21:11 
   16  20015 Hektor Oskar                Järfälla OK                    SWE        57:55    22:50 
   17  20013 Pavek Petr                  OK JISKRA NOVÝ BOR             CZE        58:34    23:29 
   18  20005 Andersson Sasha             Alfta ÖSA OK                   SWE      1:03:55    28:50 
   19  20016 Westman Hampus              Västerås SOK                   SWE      1:15:23    40:18 
   20  20009 Snickars Kasper             Ok Orient                      FIN      1:19:37    44:32 

       20022 Olivestam Petrus            Eksjö sok                      SWE        N Ang          
       20034 Philipsson Johan            Markaryds FK                   SWE        N Ang          



M21 Elite  (80)         5.0 km  260 Hm   20 P       

    1     79 Smola Michal                DUKLA/SKOB Zlin                CZE        39:24     0:00 
    2     16 Martner Patrik              IFK Göteborg                   SWE        41:08     1:44 
    3     73 Parjanne Antti              Lynx                           FIN        41:17     1:53 
    4     77 Schgaguler Klaus            OLC Graz                       AUT        41:34     2:10 
    5     64 Janata Martin               OOB Kotlarka Praha             CZE        41:53     2:29 
    6     26 Horacek Michal              VSK Slavia TU Liberec          CZE        42:34     3:10 
    7     76 Seppi Marco                 CUS BOLOGNA                    ITA        42:49     3:25 
    8     56 Hepner David                Slavia Hradec Kralove          CZE        43:32     4:08 
    9     69 Seidenari Giacomo           Team Italy                     ITA        43:36     4:12 
   10     67 Caraglio Michele            Team Italy                     ITA        44:13     4:49 
   11     70 Mjøsund Asgeir              MS Parma                       FIN        44:33     5:09 
   12     83 Simkovics Erik              OLC Wienerwald (AC)            AUT        44:38     5:14 
   13     32 Poltéra Flavio              Quack OK                       SUI        44:39     5:15 
   14     87 Wartbichler Christian       ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        45:20     5:56 
   15     68 Pfeifer Christian           OLC Graz (AC)                  AUT        45:41     6:17 
   16      6 Åkerman Anders              Malungs OK Skogsmårdarna       SWE        45:59     6:35 
   17     24 Fabritius Mikael            Ok Orient                      FIN        46:03     6:39 
   18     71 Huttunen Esa                Ok Orient                      FIN        46:28     7:04 
   19     42 Poutiainen Harri            Turun Metsänkävijät            FIN        46:31     7:07 
   20     23 Axling Anders               Södertälje-Nykvarn Orientering SWE        46:34     7:10 
   21     63 Siegert Wolfgang            WAT (AC)                       AUT        46:42     7:18 
   22     41 Killmann Tobias             TV Fürstenfeld (AC)            AUT        47:01     7:37 
   23     54 Denzler Patrick             OLG Galgenen                   SUI        47:13     7:49 
   24     58 Kovar Miroslav              NP team                        CZE        47:17     7:53 
   25     12 Hamelius Johan              ASKÖ Henndorf                  AUT        48:05     8:41 
   26     18 Paclik Vrabec               NP team                        CZE        48:23     8:59 
   27     52 Mateju Lubos                NP team                        CZE        48:28     9:04 
   28     90 Thierolf Michael            TV Alsbach                     GER        48:32     9:08 
   29    110 Barrable Nick               South Yorkshire Orienteers     GBR        48:45     9:21 
   30     60 Zwiker Daniel               OLG Galgenen                   SUI        49:10     9:46 
   31      8 Kolín Jan                   OOB Kotlarka Praha             CZE        49:22     9:58 
   32     62 Pospisil Vitek              ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        49:50    10:26 
   33     46 Mateju Michal               VSK Slavia TU Liberec          CZE        50:35    11:11 
   34     38 Stevens Ben                 nebstone                       GBR        50:38    11:14 
   35     84 Kaltenbacher Pierre         HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        50:49    11:25 
   36     48 Flasar Jan                  KOB Cesky Krumlov              CZE        51:00    11:36 
   37     19 Trindler Jonas              OLG Galgenen                   SUI        51:12    11:48 
   38     29 Janecek Oldrich             OOB Kotlarka Praha             CZE        51:30    12:06 
   39     36 Krejcik Jiri                NP team                        CZE        52:10    12:46 
   40     25 Peltola Juha                MS Parma                       FIN        52:26    13:02 
   41     44 Henek Vladan                MZLU Brno                      CZE        52:27    13:03 
   42     37 Mukhidinov Sergiy           Friuli MTB&Orienteering        ITA        53:00    13:36 
   43     22 Jern Jens                   IF Femman                      FIN        53:17    13:53 
   44     20 De Agnoi Cristiano          GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        53:24    14:00 
   45     11 Rychlý Pavel                TJ Loko Krnov                  CZE        54:02    14:38 
   46     40 Bäckström Anders            Södertälje-Nykvarn Orientering SWE        54:29    15:05 
   47     14 Pachner Pavel               VSK Slavia TU Liberec          CZE        54:30    15:06 
   48     33 Lang Thomas                 HSV Pinkafeld (AC)             AUT        54:56    15:32 
   49     66 Gauduin Maxime              Tous Azimuts Douai             FRA        55:36    16:12 
   50     53 Haider Philipp              WAT (AC)                       AUT        55:38    16:14 
   51     72 Guggenberger Tobias         OLC Graz (AC)                  AUT        55:42    16:18 
   52      7 Zaloudek Petr               NP team                        CZE        56:13    16:49 
   52    100 Härtelt Daniel              OLV Potsdam                    GER        56:13    16:49 
   54     50 Ocvirk Edi                  OK Japetic                     CRO        57:17    17:53 
   55     13 Grassi Simone               FITMONZA ORIENTEERING TEAM     ITA        59:08    19:44 
   56      5 Radon Thomas                NF Wien                        AUT        59:15    19:51 
   57     28 Crippa Vincenzo             GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        59:26    20:02 
   58     59 Fesselhofer Roland          HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        59:29    20:05 
   59     34 Bosina Joachim              NF Wien (AC)                   AUT      1:00:19    20:55 
   60      9 Nilsson Svante              Ok Orient                      FIN      1:00:54    21:30 
   61     30 Neuhauser Ingemar           Sport Club Meran               ITA      1:03:11    23:47 
   62     10 Prásil Ondrej               NP team                        CZE      1:03:16    23:52 
   63     15 Jahn Petr                   NP team                        CZE      1:06:03    26:39 
   64     21 Wolf Dieter                 Schweiz                        SUI      1:07:04    27:40 
   65     17 Suominen Petteri            MS Parma                       FIN      1:12:42    33:18 
   66     43 Mitró Zoltán                TV Fürstenfeld (AC)            AUT      1:15:39    36:15 

          74 Binder Martin               HSV Pinkafeld                  AUT       Fehlst          
          75 Lang Markus                 HSV Pinkafeld (AC)             AUT       Fehlst          
          65 Perstinger Andreas          OLC Wienerwald (AC)            AUT       Fehlst          
          85 Wiesinger Peter             TSV GRÜNWALD                   GER         Aufg          
          80 Procházka Jan               NP team                        CZE        N Ang          
           4 Dallavalle Roberto          GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        N Ang          
          27 Lindeqvist Markus           Paimion Rasti                  FIN        N Ang          
          88 Zwiker Raphael              OLG Galgenen                   SUI        N Ang          
          89 Hüsler Stefan               OLG Galgenen                   SUI        N Ang          
          31 Jonsson Erik                NTNUI Orientering              NOR        N Ang          
          81 Mamleev Mikhail             Sport Club Meran               ITA        N Ang          
          47 Plohn Markus                HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        N Ang          
          92 Cristellon Carlo            Gronlait Orienteering Team     ITA        N Ang          
         103 Breitschädel Felix          ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        N Ang          



M21 Long  (50)          4.0 km  130 Hm   12 P       

    1  21043 Sillman Jari                IF Sibbo-Vargarna              FIN        32:47     0:00 
    2  21012 Prochazka Tomas             OOB Kotlarka Praha             CZE        33:08     0:21 
    3  21023 Eng Jakob                   Pan-Kristianstad               SWE        36:22     3:35 
    4  21041 Burger Martin               G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D.   ITA        36:31     3:44 
    5  21037 Unander Tomas               Sundsvalls OK                  SWE        38:11     5:24 
