6 DAYS OF TYROL 2010So 04.07.2010 19:46
Ergebnis Etappe 6erzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Stnr Name                        Verein                         Nat           Zeit     Diff. 



M10  (30)               1.8 km  10 Hm   7 P         

    1    10004 Jirka, Mikulás              KOB ZPV Prostejov              CZE          11:10      0:00 
    2    10015 Vesilind, Kaarel            SRD SK                         EST          11:21      0:11 
    3    10026 Saranen, Daniel             Helsingin Suunnistajat         FIN          11:30      0:20 
    4    10027 Hansson, Victor             Nässjö  OK                     SWE          12:45      1:35 
    5    10018 Ericsson, Isac              Växjö OK                       SWE          13:46      2:36 
    6    10029 Lamm, Martin                Frolunda OL                    SWE          14:27      3:17 
    7    10022 Jandl, Florian              NF Wien (AC)                   AUT          15:01      3:51 
    8    10008 Waldenfjord, Noel           Järfälla OK                    SWE          16:42      5:32 
    9    10020 Dammeier, Frederik          LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT          17:19      6:09 
   10    10005 Lundbäck, Johan             Järfälla OK                    SWE          17:24      6:14 
   11    10016 Bonek, Erik                 NF Wien (AC)                   AUT          17:50      6:40 
   12    10013 Strand, Nils                OK Linné                       SWE          18:14      7:04 
   13    10010 Albinsson, Linus            Järfälla OK                    SWE          18:15      7:05 
   14    10134 Deubel, Joergen             NF Wien (AC)                   AUT          18:26      7:16 
   15    10021 Glännefors, Fredrik         Söders SOL Tyresö              SWE          19:32      8:22 
   16    10135 Deubel, Jonas               Vereinslos (no club) (AC)      AUT          19:53      8:43 
   17    10007 Corsi, Reto                 GOLD Savosa                    SUI          20:55      9:45 
   18    10031 Odermatt, Thierry           OLG Basel/OLV Hindelbank       SUI          21:03      9:53 
   19    10032 Lechenauer, Philipp         ASKÖ Henndorf (AC)             AUT          22:01     10:51 
   20    10025 Schaumann, Tobias           HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT          23:12     12:02 
   21    10024 Borne, Edvin                Frolunda OL                    SWE          23:43     12:33 
   22    10009 Johansson, Eelis            Ok Orient                      FIN          24:10     13:00 
   23    10017 Deferme, Piet               hamok                          BEL          24:23     13:13 
   24    10011 Tonjer Fingarsen, Sander    Aas-UMB Orientering            NOR          26:06     14:56 
   25    10012 Jirka, Matyás               KOB ZPV Prostejov              CZE          30:47     19:37 

         10039 Váczi, Samu Sebestyén       Tipo Orienteering Club         HUN          N Ang           
         10040 Thomas, Nonis               OR Coredo Smarano Sfruz        ITA          N Ang           
         10041 O'cleirigh, Dara            Ajax Orienteering Club         IRL          N Ang           
         10003 Kallhauge, Mattias          Snättringe SK                  SWE          N Ang           
         10019 Emde, Robin                 OLC Wienerwald (AC)            AUT          N Ang           



M12  (28)               2.5 km  10 Hm   9 P         

    1    12027 Corsi, Siro                 GOLD Savosa                    SUI          18:37      0:00 
    2    12009 Nordström, Edvin            Täby OK                        SWE          20:39      2:02 
    3    12029 Gröll, Georg                SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT          20:59      2:22 
    4    12007 Lamm, Johan                 Frolunda OL                    SWE          21:33      2:56 
    5    12016 Möller, Tuve                OK Linné                       SWE          22:27      3:50 
    6    12010 Marzolini, Gabriele         A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA          26:17      7:40 
    7    12035 Brantner, Niklas            HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT          26:34      7:57 
    8    12006 Gawlitza, Franz             SV Robotron Dresden            GER          26:56      8:19 
    9    12002 Christiansen, Øystein Fruse OL Tønsberg og Omegn           NOR          28:34      9:57 
   10    12022 Jandl, Dominik              NF Wien (AC)                   AUT          28:46     10:09 
   11    12019 Liset, Kristoffer           Trollo                         NOR          28:48     10:11 
   12    12013 Zechner, Andreas            TV Fürstenfeld                 AUT          29:47     11:10 
   13    12021 Tesar, Vojtech              VSK VSB TU Ostrava             CZE          31:19     12:42 
   14    12034 Meier, Florian              SSV Hallein-Neualm (AC)        AUT          33:23     14:46 
   15    12011 Strand, Viktor              OK Linné                       SWE          34:11     15:34 
   16    12024 Palme, Benjamin             OK Gittis Klosterneuburg (AC)  AUT          38:04     19:27 
   17    12012 Dadic, David                LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT          38:19     19:42 
   18    12003 Laznicka, Vaclav            SKOB Zlín                      CZE          39:02     20:25 
   19    12017 Olivestam, Anton            Vimmerby Orienteringsklubb     SWE          41:55     23:18 
   20    12031 Gotthardt, Daniel           HSV Spittal / Drau (AC)        AUT          42:06     23:29 
   21    12023 Andersson, Elias            Värend GN                      SWE          42:45     24:08 
   22    12008 Deferme, Miel               hamok                          BEL          44:50     26:13 
   23    12018 Friedl, Marco               LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT          56:34     37:57 
   24    12036 Pauser, Benjamin            HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        1:02:39     44:02 

         12015 Lampinen, Aaro              Keravan Urheilijat             FIN          N Ang           
         12004 Sjökvist, Lukas             Värend GN                      SWE          N Ang           
         12005 Backlund, Linus             Soder-s/torn                   SWE          N Ang           
         12032 Markel, Samuel              ASKÖ Henndorf (AC)             AUT          N Ang           



M14  (74)               4.0 km  60 Hm   11 P        

    1    14067 Siemmeister, Daniel         TV Fürstenfeld                 AUT          33:27      0:00 
    2    14059 Falk, Stefan                NF Linz (AC)                   AUT          34:07      0:40 
    3    14035 Adrián, Tóth                Tipo Orienteering Club         HUN          34:47      1:20 
    4    14010 Lengyel, Ádám               Tipo Orienteering Club         HUN          37:14      3:47 
    5    14031 Dobnik, Rafael              OLC Union Viktring (AC)        AUT          38:19      4:52 
    6    14029 Peter, Mathias              SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT          39:26      5:59 
    7    14003 Kempe, Kilian               Sächsischer Turnverband        GER          41:01      7:34 
    8    14063 Gremmel, Richard            HSV Pinkafeld (AC)             AUT          42:32      9:05 
    9    14020 Schaberl, Markus            OLC Graz (AC)                  AUT          43:18      9:51 
   10    14011 Edvardsson, Philip          Eksjö sok                      SWE          43:36     10:09 
   11    14019 Notdurfter, Christoph       NF Kitzbühel                   AUT          44:24     10:57 
   12    14061 Zucal, Giulio               Trent-O Orienteering           ITA          45:23     11:56 
   13    14053 Pacher, Paul                SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT          46:17     12:50 
   14    14005 Struckmann, Magnus          Braunschweiger MTV             GER          47:48     14:21 
   15    14025 Graf, Rickie                Sächsischer Turnverband        GER          48:19     14:52 
   16    14016 Wärnsberg, Nils             Eksjö sok                      SWE          48:37     15:10 
   17    14051 Aichholzer, Niklas          OLC Graz (AC)                  AUT          49:08     15:41 
   18    14068 Sittlinger, Michael         HSV Spittal / Drau (AC)        AUT          49:10     15:43 
   19    14069 Paar, Fabian                TV Fürstenfeld                 AUT          50:57     17:30 
   20    14023 Dallera, Pietro             CUS BOLOGNA                    ITA          51:13     17:46 
   21    14049 Nilsson, Olle               OK Linné                       SWE          51:42     18:15 
   22    14044 Peitler, Tobias             SSV Hallein-Neualm (AC)        AUT          51:58     18:31 
   23    14043 Mayrhofer, Lukas            NF Kitzbühel                   AUT          53:56     20:29 
   24    14032 Prohaska, Aaron             NF Kitzbühel                   AUT          54:13     20:46 
   25    14057 Diviza, Sorin               A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA          54:19     20:52 
   26    14001 Parisi, Filippo             GOLD Savosa                    SUI          55:16     21:49 
   27    14021 Christiansen, Håkon Fruseth OL Tønsberg og Omegn           NOR          55:51     22:24 
   28    14042 Zweiker, Florian            HSV Absam (AC)                 AUT          55:56     22:29 
   29    14009 Steudler, Matthäus          Sächsischer Turnverband        GER          56:22     22:55 
   30    14064 Hofer, Josef                NF Kitzbühel                   AUT          57:12     23:45 
   31    14030 Hellmayr, Valentin          TV Fürstenfeld                 AUT          58:00     24:33 
   32    14033 Kubelka, Stefan             Leibnitzer AC OLG (AC)         AUT          58:04     24:37 
   33    14054 Johanson Sundblad, Lucas    Eksjö sok                      SWE        1:00:21     26:54 
   34    14017 Cavazzani, Andrea           Orienteering Pergine           ITA        1:00:59     27:32 
   35    14028 Keiserås, Einar             Leik IL                        NOR        1:02:15     28:48 
   36    14055 Andersson, Edvin            Värend GN                      SWE        1:02:27     29:00 
   37    14007 Mehlmauer, Thomas           TV Fürstenfeld                 AUT        1:03:16     29:49 
   38    14041 Vamling, Oskar              Frolunda OL                    SWE        1:03:29     30:02 
   39    14062 Hammersberg, Kalle          Frolunda OL                    SWE        1:05:02     31:35 
   40    14006 Morrison, Ryan              NF Kitzbühel                   AUT        1:05:16     31:49 
   41    14038 Kühberger, Sebastian        TV Fürstenfeld (AC)            AUT        1:05:24     31:57 
   42    14065 Odermatt, Brian             OLG Basel/OLV Hindelbank       SUI        1:06:42     33:15 
   43    14008 Thaler, Lukas               LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        1:07:40     34:13 
   44    14004 Raffler, Martin             NF Kitzbühel                   AUT        1:09:19     35:52 
   45    14039 Harju, Jussi                Tampereen Pyrintö              FIN        1:11:20     37:53 
   46    14040 Schreiber, Markus           HSV Langenlebarn (AC)          AUT        1:17:40     44:13 
   47    14036 Huber, Paul                 TV Fürstenfeld (AC)            AUT        1:18:25     44:58 
   48    14002 Kadi, Fabian                LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        1:19:40     46:13 
   49    14050 Kallhauge, Jonas            Snättringe SK                  SWE        1:20:51     47:24 
   50    14012 Johansson, Emil             Bredareds IF                   SWE        1:27:54     54:27 
   51    14034 Kuprian, Lukas              LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        1:29:19     55:52 
   52    14018 Løvås, Martin               OK Nidarøst                    NOR        1:32:11     58:44 
   53    14045 Zlotescu, Corneliu          A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA        1:35:36   1:02:09 
   54    14024 Bauder, Michael             HSV Langenlebarn (AC)          AUT        1:36:01   1:02:34 
   55    14022 Eder, Lukas                 TV Fürstenfeld (AC)            AUT        1:37:30   1:04:03 
   56    14052 Buchegger, Michael          TV Fürstenfeld (AC)            AUT        1:39:05   1:05:38 
   57    14056 Fruhwirth, Jürgen           HSV Langenlebarn (AC)          AUT        1:40:41   1:07:14 
   58    14027 Gotthardt, Marcel           TV Fürstenfeld (AC)            AUT        1:43:30   1:10:03 
   59    14058 Corradini, Francesco        G.S. CASTELLO DI FIEMME A.D.   ITA        1:52:57   1:19:30 

         14048 Hansson, Anton              Nässjö  OK                     SWE         Fehlst           
         14066 Radl, Matthias              TV Fürstenfeld (AC)            AUT         Fehlst           
         14037 Fitsch, Benjamin            LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT         Fehlst           
         14073 Egei, Patrik                Tipo Orienteering Club         HUN          N Ang           
         14076 Wahlbom, Theodor            OK Orion                       SWE          N Ang           
         14077 Prosser, Hamish             Abominable Orienteers          AUS          N Ang           
         14078 O'cleirigh, Cathal          Ajax Orienteering Club         IRL          N Ang           
         14046 Ausweger, Felix             SSV Hallein-Neualm (AC)        AUT          N Ang           
         14079 Philipsson, Oscar           Markaryds FK                   SWE          N Ang           
         14080 Forsberg, Anton             Långhundra IF                  SWE          N Ang           
         14047 Schütz, Roman               ASKÖ Henndorf (AC)             AUT          N Ang           
         14060 Strigl, Lukas               LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT          N Ang           
         14013 Ruetz, Frank                LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT          N Ang           
         14081 Tait, Samuele               Gronlait Orienteering Team     ITA          N Ang           
         14026 Bettelini, Pietro           Unitas Malantone               SUI          N Ang           



M15  (6)                4.2 km  90 Hm   13 P        

    1    15014 Schütz, Clemens             ASKÖ Henndorf (AC)             AUT          42:55      0:00 
    2    15007 Dijak, Thomas               NF Villach Orientierung (AC)   AUT          55:10     12:15 
    3    15005 Burmann, Rainer             OLC Wienerwald (AC)            AUT          59:43     16:48 
    4    15009 Leitner, Martin             HSV Spittal / Drau (AC)        AUT        1:10:12     27:17 
    5    15010 Polin, Florian              HSV Absam (AC)                 AUT        1:17:30     34:35 

         15004 Novak, Matthias             HSV Baden (AC)                 AUT         Fehlst           



M16  (52)               5.2 km  210 Hm   18 P       

    1    16034 Sølberg, Andreas            Leik IL                        NOR          50:20      0:00 
    2    16032 Korcak, Jakub               SKOB Zlín                      CZE          53:58      3:38 
    3    16015 Zechner, Johannes           TV Fürstenfeld                 AUT          54:11      3:51 
    4    16020 Andersson, Henrik           Bredaryds SOK                  SWE          55:53      5:33 
    5    16004 Moberg, Per                 Vänersborgs SK                 SWE          57:25      7:05 
    6    16003 Karlsson, Pontus            Markbygdens OK                 SWE          58:52      8:32 
    7    16013 Westman, Kasper             Västerås SOK                   SWE          59:37      9:17 
    7    16024 Gylver, Baard Engzelius     Asker Skiklubb                 NOR          59:37      9:17 
    9    16050 Gröll, Matthias             SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT          59:40      9:20 
   10    16023 Hartlieb, Felix             Leibnitzer AC OLG (AC)         AUT        1:01:19     10:59 
   11    16002 Laznicka, Jan               SKOB Zlín                      CZE        1:01:47     11:27 
   12    16017 Gylver, Erlend Engzelius    Asker Skiklubb                 NOR        1:02:15     11:55 
   13    16046 Pauser, Jakob               HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        1:03:53     13:33 
   14    16007 Keiserås, Geir Inge         Leik IL                        NOR        1:04:10     13:50 
   15    16021 Griener, Mathias            HSV Langenlebarn (AC)          AUT        1:07:30     17:10 
   16    16038 Polster, Thomas             HSV Spittal / Drau (AC)        AUT        1:09:03     18:43 
   17    16043 Tanzer, Michael             HSV Langenlebarn (AC)          AUT        1:09:04     18:44 
   18    16027 Mailer, Dominik             HSV Langenlebarn (AC)          AUT        1:10:31     20:11 
   19    16035 Schiel, Florian             OLC Wienerwald (AC)            AUT        1:10:36     20:16 
   20    16036 Wanek, Adam                 OOS Vrchlabi                   CZE        1:11:30     21:10 
   21    16047 Rheinfrank, Simon           ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        1:14:52     24:32 
   22    16018 Keiserås, Ola               Leik IL                        NOR        1:18:14     27:54 
   23    16029 Waldmann, Andreas           OLT Transdanubien (AC)         AUT        1:20:20     30:00 
   24    16039 Gigler, Valentin            SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        1:24:54     34:34 
   25    16040 Wendlinger, Benedikt        SU Schöckl Orienteering (AC)   AUT        1:25:24     35:04 
   26    16022 Ewerz, Christian            LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT        1:25:29     35:09 
   27    16011 Sandstedt, Gustav           Eksjö sok                      SWE        1:25:52     35:32 
   28    16012 Canella, Samuele            GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        1:28:21     38:01 
   29    16019 Kniesel, Philipp            TV Fürstenfeld                 AUT        1:30:15     39:55 
   30    16026 Zambotti, Damiano           GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        1:31:09     40:49 
   31    16005 Ketonen, Amos               Ok Orient                      FIN        1:32:39     42:19 
   32    16008 Ruzzier, Diego              Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA        1:33:41     43:21 
   33    16010 Ádám, Miháczi               Tipo Orienteering Club         HUN        1:35:00     44:40 
   34    16053 Lampinen, Aaro              Keravan Urheilijat             FIN        1:38:29     48:09 
   35    16006 Stefanolli, Paolo           GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        1:39:31     49:11 
   36    16009 Gylver, Sindre Engzelius    Asker Skiklubb                 NOR        1:43:14     52:54 
   37    16031 Schiefer, Manuel            HSV Langenlebarn (AC)          AUT        1:47:27     57:07 
   38    16052 Comina, Mattia              GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        1:48:43     58:23 
   39    16051 Majer, Marco                SU Klagenfurt (AC)             AUT        1:50:38   1:00:18 
   40    16049 Hackl, Philipp              ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        2:13:57   1:23:37 
   41    16001 Kohlmeyer, Niklas           SuS Vehrte                     GER        2:23:34   1:33:14 

         16030 Hammersberg, Hampus         Frolunda OL                    SWE         Fehlst           
         16014 Bauer, Jona                 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK     AUT         Fehlst           
         16057 Botond, Dankó               Tipo Orienteering Club         HUN          N Ang           
         16016 Slanzi, Giordano            GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA          N Ang           
         16028 Slanzi, Kevin               GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA          N Ang           
         16058 Centra, Edoardo             Sesto76 Lisanza                ITA          N Ang           
         16059 Nembrini, Luca              C.O. Aget Lugano               SUI          N Ang           
         16060 Della Casa, Andrea          C.O. Aget Lugano               SUI          N Ang           
         16061 Bisceglia, Martin           C.O. Aget Lugano               SUI          N Ang           
         16062 Cassina, Sebastiano         C.O. Aget Lugano               SUI          N Ang           
         16033 Schmied, Christoph          HSV Langenlebarn (AC)          AUT          N Ang           



M18  (37)               6.1 km  320 Hm   13 P       

    1    18006 Högstrand, Johan            Markbygdens OK                 SWE          51:07      0:00 
    2    18012 Östman, Måns                Göteborg-Majorna OK            SWE          53:48      2:41 
    3    18007 Glännefors, Magnus          Söders SOL Tyresö              SWE          54:37      3:30 
    4    18022 Ingelsson, Fredrik          Ockelbo OK                     SWE          55:48      4:41 
    5    18011 Pousette, Robin             Rånäs OK                       SWE        1:00:07      9:00 
    6    18016 Svensson, Oskar             Finspångs SOK                  SWE        1:00:48      9:41 
    7    18013 Hansson, Eric               Nässjö  OK                     SWE        1:01:15     10:08 
    8    18002 Chloupek, Adam              SK Studenec                    CZE        1:04:48     13:41 
    9    18032 Von Schoultz, Marcus        Ok Orient                      FIN        1:05:58     14:51 
   10    18003 Blomster, Fredrik           IF Sibbo-Vargarna              FIN        1:06:50     15:43 
   11    18034 Inderst, Sebastian          Eksjö sok                      SWE        1:07:47     16:40 
   12    18030 Daves, Fabio                Trent-O Orienteering           ITA        1:09:34     18:27 
   13    18014 Tonjer, Markus              Nydalens Skiklub               NOR        1:10:18     19:11 
   14    18044 Wiesler, Martin             TV Fürstenfeld                 AUT        1:13:21     22:14 
   15    18026 Bergander, Andreas          Eksjö sok                      SWE        1:15:15     24:08 
   16    18023 Hutter, Ferdinand           OK Gittis Klosterneuburg (AC)  AUT        1:16:15     25:08 
   17    18036 Framba, Simon               GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        1:16:47     25:40 
   18    18043 Bonazzi, Marco              A.P.D. MARCONI '93 - UISP      ITA        1:17:04     25:57 
   19    18010 Huhn, Julius                Sächsischer Turnverband        GER        1:17:19     26:12 
   20    18005 Zelenin, Anatolij           Sächsischer Turnverband        GER        1:18:26     27:19 
   21    18019 Tökes, Csongor              NF Linz (AC)                   AUT        1:22:40     31:33 
   22    18015 Völkel, Richard             Sächsischer Turnverband        GER        1:24:48     33:41 
   23    18029 Mair, Severin               NF Linz (AC)                   AUT        1:26:35     35:28 
   24    18031 Mayer, Kilian               SSV Hallein-Neualm (AC)        AUT        1:34:57     43:50 
   25    18018 Tremul, Michael             Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA        1:37:14     46:07 
   26    18046 Sarao, Stefano              ENEA Casaccia Orientering      ITA        1:39:32     48:25 
   27    18001 Olenik, Giulio              Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA        1:40:33     49:26 
   28    18017 Palme, Sebastian            OK Gittis Klosterneuburg (AC)  AUT        1:49:08     58:01 
   29    18038 Sillman, Jean               IF Sibbo-Vargarna              FIN        1:51:02     59:55 
   30    18028 Dorigo, Marco               Gruppo Orientamento CAI XXX O. ITA        2:01:03   1:09:56 

         18004 Palmgren, Felix             Eksjö sok                      SWE         Fehlst           
         18020 Andersson, Albin            Markbygdens OK                 SWE         Fehlst           
         18024 Nemecek, Jan                Univers. Sportovni Klub Praha  CZE         Fehlst           
         18009 Jansen, Bastian             Nydalens Skiklub               NOR         Fehlst           
         18047 Bassetti, Giacomo           Sesto76 Lisanza                ITA          N Ang           
         18048 Terranova, Mirko            Sesto76 Lisanza                ITA          N Ang           
         18049 Patella, Emanuele           Sesto76 Lisanza                ITA          N Ang           



M20  (22)               7.2 km  350 Hm   18 P       

    1    20018 Hedberg, Anders             Göteborg-Majorna OK            SWE        1:06:05      0:00 
    2    20021 Andersson, Jakob            Bredaryds SOK                  SWE        1:07:40      1:35 
    3    20004 Carlsson, Oscar             Eksjö sok                      SWE        1:09:46      3:41 
    4    20008 Antonsson, Viktor           Eksjö sok                      SWE        1:13:38      7:33 
    5    20030 Kossak, Paul                Sächsischer Turnverband        GER        1:18:02     11:57 
    6    20027 Kraemer, Andrei             Sächsischer Turnverband        GER        1:20:31     14:26 
    7    20024 Ketonen, Kleo               Ok Orient                      FIN        1:21:32     15:27 
    8    20017 Glaner, Franz               WAT (AC)                       AUT        1:23:14     17:09 
    9    20003 Richter, Martin             HSV Pinkafeld (AC)             AUT        1:24:00     17:55 
   10    20010 Dragowski, Kuba             Victoria Józefów               POL        1:24:41     18:36 
   11    20009 Snickars, Kasper            Ok Orient                      FIN        1:30:33     24:28 
   12    20015 Hektor, Oskar               Järfälla OK                    SWE        1:33:21     27:16 
   13    20012 Nitzsche, Frank             Sächsischer Turnverband        GER        1:41:06     35:01 
   14    20013 Pavek, Petr                 OK JISKRA NOVÝ BOR             CZE        1:42:07     36:02 
   15    20006 Berg, Andreas               Linköpings Orienteringsklubb   SWE        1:44:26     38:21 
   16    20002 Pousette, Mattias           Rånäs OK                       SWE        1:52:37     46:32 
   17    20016 Westman, Hampus             Västerås SOK                   SWE        2:00:08     54:03 
   18    20005 Andersson, Sasha            Alfta ÖSA OK                   SWE        2:19:46   1:13:41 

         20019 Stevens, George             nebstone                       GBR         Fehlst           
         20001 Naveau, Vincent             Hermathenae                    BEL         Fehlst           
         20022 Olivestam, Petrus           Eksjö sok                      SWE          N Ang           
         20034 Philipsson, Johan           Markaryds FK                   SWE          N Ang           



M21 Elite  (78)                                     

    1       81 Mamleev, Mikhail            Sport Club Meran               ITA        1:29:31      0:00 
    2       77 Schgaguler, Klaus           OLC Graz                       AUT        1:30:19      0:48 
    3       79 Smola, Michal               DUKLA/SKOB Zlin                CZE        1:33:36      4:05 
    4       73 Parjanne, Antti             Lynx                           FIN        1:34:09      4:38 
    5       64 Janata, Martin              OOB Kotlarka Praha             CZE        1:36:58      7:27 
    6       26 Horacek, Michal             VSK Slavia TU Liberec          CZE        1:38:52      9:21 
    7       25 Peltola, Juha               MS Parma                       FIN        1:42:25     12:54 
    8       76 Seppi, Marco                CUS BOLOGNA                    ITA        1:42:46     13:15 
    9       16 Martner, Patrik             IFK Göteborg                   SWE        1:43:51     14:20 
   10       87 Wartbichler, Christian      ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        1:43:57     14:26 
   11       67 Caraglio, Michele           Team Italy                     ITA        1:45:49     16:18 
   12       48 Flasar, Jan                 KOB Cesky Krumlov              CZE        1:46:06     16:35 
   13        6 Åkerman, Anders             Malungs OK Skogsmårdarna       SWE        1:46:40     17:09 
   14       70 Mjøsund, Asgeir             MS Parma                       FIN        1:46:57     17:26 
   15       63 Siegert, Wolfgang           WAT (AC)                       AUT        1:47:59     18:28 
   16       12 Hamelius, Johan             ASKÖ Henndorf                  AUT        1:48:10     18:39 
   17       69 Seidenari, Giacomo          Team Italy                     ITA        1:48:20     18:49 
   18       41 Killmann, Tobias            TV Fürstenfeld (AC)            AUT        1:48:46     19:15 
   19       24 Fabritius, Mikael           Ok Orient                      FIN        1:49:34     20:03 
   20       74 Binder, Martin              HSV Pinkafeld                  AUT        1:49:53     20:22 
   21       83 Simkovics, Erik             OLC Wienerwald (AC)            AUT        1:49:55     20:24 
   22       56 Hepner, David               Slavia Hradec Kralove          CZE        1:50:27     20:56 
   23       32 Poltéra, Flavio             Quack OK                       SUI        1:54:39     25:08 
   24        8 Kolín, Jan                  OOB Kotlarka Praha             CZE        1:56:10     26:39 
   25       66 Gauduin, Maxime             Tous Azimuts Douai             FRA        1:56:54     27:23 
   26       37 Mukhidinov, Sergiy          Friuli MTB&Orienteering        ITA        1:57:08     27:37 
   27       46 Mateju, Michal              VSK Slavia TU Liberec          CZE        1:57:42     28:11 
   28       44 Henek, Vladan               MZLU Brno                      CZE        1:58:01     28:30 
   29       60 Zwiker, Daniel              OLG Galgenen                   SUI        2:00:19     30:48 
   30       38 Stevens, Ben                nebstone                       GBR        2:00:52     31:21 
   31       36 Krejcik, Jiri               NP team                        CZE        2:01:46     32:15 
   32       23 Axling, Anders              Södertälje-Nykvarn Orientering SWE        2:01:58     32:27 
   33       40 Bäckström, Anders           Södertälje-Nykvarn Orientering SWE        2:02:24     32:53 
   34       62 Pospisil, Vitek             ASKÖ Henndorf (AC)             AUT        2:03:14     33:43 
   35       54 Denzler, Patrick            OLG Galgenen                   SUI        2:03:50     34:19 
   36       92 Cristellon, Carlo           Gronlait Orienteering Team     ITA        2:03:52     34:21 
   37       20 De Agnoi, Cristiano         GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        2:04:34     35:03 
   38       84 Kaltenbacher, Pierre        HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT        2:05:35     36:04 
   39       22 Jern, Jens                  IF Femman                      FIN        2:05:58     36:27 
   40       30 Neuhauser, Ingemar          Sport Club Meran               ITA        2:08:03     38:32 
   41       50 Ocvirk, Edi                 OK Japetic                     CRO        2:08:39     39:08 
   42       18 Paclik, Vrabec              NP team                        CZE        2:08:41     39:10 
   43       58 Kovar, Miroslav             NP team                        CZE        2:11:03     41:32 
   44       11 Rychlý, Pavel               TJ Loko Krnov                  CZE        2:13:30     43:59 
   45       14 Pachner, Pavel              VSK Slavia TU Liberec          CZE        2:13:32     44:01 
   46        5 Radon, Thomas               NF Wien                        AUT        2:13:50     44:19 
   47       29 Janecek, Oldrich            OOB Kotlarka Praha             CZE        2:20:32     51:01 
   48       72 Guggenberger, Tobias        OLC Graz (AC)                  AUT        2:25:24     55:53 
   49       34 Bosina, Joachim             NF Wien (AC)                   AUT        2:25:48     56:17 
   50       10 Prásil, Ondrej              NP team                        CZE        2:26:23     56:52 
   51       13 Grassi, Simone              FITMONZA ORIENTEERING TEAM     ITA        2:26:54     57:23 
   52        9 Nilsson, Svante             Ok Orient                      FIN        2:27:42     58:11 
   53       17 Suominen, Petteri           MS Parma                       FIN        2:28:21     58:50 
   54       28 Crippa, Vincenzo            GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA        2:31:07   1:01:36 
   55       33 Lang, Thomas                HSV Pinkafeld (AC)             AUT        2:32:08   1:02:37 
   56        7 Zaloudek, Petr              NP team                        CZE        2:32:32   1:03:01 
   57       53 Haider, Philipp             WAT (AC)                       AUT        2:35:28   1:05:57 
   58       21 Wolf, Dieter                Schweiz                        SUI        2:38:38   1:09:07 

            15 Jahn, Petr                  NP team                        CZE         Fehlst           
            52 Mateju, Lubos               NP team                        CZE         Fehlst           
            71 Huttunen, Esa               Ok Orient                      FIN         Fehlst           
            42 Poutiainen, Harri           Turun Metsänkävijät            FIN         Fehlst           
            19 Trindler, Jonas             OLG Galgenen                   SUI         Fehlst           
            78 Kerschbaumer, Gernot        HSV Pinkafeld (AC)             AUT         Fehlst           
            65 Perstinger, Andreas         OLC Wienerwald (AC)            AUT         Fehlst           
            43 Mitró, Zoltán               TV Fürstenfeld (AC)            AUT         Fehlst           
            68 Pfeifer, Christian          OLC Graz (AC)                  AUT         Fehlst           
            80 Procházka, Jan              NP team                        CZE          N Ang           
             4 Dallavalle, Roberto         GRUPPO SPORTIVO MONTE GINER    ITA          N Ang           
            27 Lindeqvist, Markus          Paimion Rasti                  FIN          N Ang           
            88 Zwiker, Raphael             OLG Galgenen                   SUI          N Ang           
            89 Hüsler, Stefan              OLG Galgenen                   SUI          N Ang           
            31 Jonsson, Erik               NTNUI Orientering              NOR          N Ang           
            75 Lang, Markus                HSV Pinkafeld (AC)             AUT          N Ang           
            35 Perstnev, Alexandr          Moldova                        MDA          N Ang           
            47 Plohn, Markus               HSV OL Wiener Neustadt (AC)    AUT          N Ang           
            82 Postika, Igor               Moldova                        MDA          N Ang           
           103 Breitschädel, Felix         ASKÖ Henndorf (AC)             AUT          N Ang           



