3. Tirolcup 2006So 14.05.2006 10:38
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

Achtung: Der Grund für die teilweise unterschiedlichen Zeiten zwischen Posten 99 und dem Ziel konnte geklärt werden.
Die beiden Zielstationen liefen nicht synchron. Es gab eine Differenz von 8 Sekunden.  Die Zeiten wurden korrigiert,
es gab aber dadurch KEINE Veränderungen, bzw. Verschiebungen in der Ergebnisliste.

   Pl   Stnr Name                                       Jg Verein                        Zeit 



Damen -12  (4)            2.9 km  0 Hm   14 P     

    1    305 Zweiker, Alina                                HSV Absam                    26:55 
    2    304 Johansson, Anna-Lena                          OK Boras GIF                 39:20 
    3    308 Schnitzer, Carina                             HSV Absam                  1:12:19 
    4    306 Waldinger, Christina                          NF Kitzbühel               1:26:00 



Damen 13-14  (7)          3.5 km  0 Hm   15 P     

    1    316 Luschin, Theresa                              HSV Absam                    37:06 
    2    312 Walch, Julia                                  HSV Absam                    40:51 
    3    314 Schödl, Verena                                HSV Absam                    43:06 
    4    317 Ehrensperger, Sabine                          NF Kitzbühel                 54:23 

         313 Sulkanovic, Eldina                            HSV Absam                   Fehlst 
         311 Schwaiger, Valentina                          HSV Absam                   Fehlst 
         315 Alber, Sarah                                  HSV Absam                     Aufg 



Damen 15-18  (3)          4.8 km  0 Hm   17 P     

    1    323 Torggler, Jutta                               LK Innsbruck                 43:45 
    2    324 Haas, Johanna                                 LK Innsbruck                 46:34 
    3    321 Jicha, Stefanie                            91 OLC Schwaz                   50:49 



Damen 19-34  (8)          5.8 km  0 Hm   13 P     

    1    331 Torggler, Heike                               LK Innsbruck                 37:45 
    2    332 Murer, Johanna                                LK Innsbruck                 42:37 
    3    327 Scalet, Nicole                                U.S. Primiero                43:08 
    4    330 Konrad, Birgit                                LK Innsbruck                 45:33 
    5    329 Landström, Lovisa                             LK Innsbruck                 45:43 
    6    328 Tarandi, Anna                                 IFK Lidingö                  47:38 
    7    333 Zweiker, Martina                              HSV Absam                    49:34 
    8    334 Hechl, Isabel                                 NF Kitzbühel               1:02:15 



Damen 35-  (2)            6.2 km  0 Hm   14 P     

    1    338 Kogler, Martina                               OLK Kufstein                 56:03 
    2    339 Schenker, Michaela                            HSV Absam                  1:02:49 



Damen 50-  (4)            4.8 km  0 Hm   17 P     

    1    345 Murer, Agathe                                 OK Niklas                    41:00 
    2    347 Eder, Helga                                   LK Innsbruck                 45:20 
    3    344 Prettner, Sissi                               LK Innsbruck                 56:49 
    4    346 Mayrhofer, Ines                            55 LK Innsbruck               1:03:46 



Damen offen  (2)          4.8 km  0 Hm   17 P     

    1    350 Luschin, Hedi                                 HSV Absam                  1:01:33 

         351 Schwaiger, Karin                              HSV Absam                   Fehlst 



Herren -12  (4)           3.0 km  0 Hm   14 P     

    1    358 Auer, Andreas                                 HSV Absam                    43:37 
    2    355 Schröder, Stefan                              HSV Absam                    57:57 

         356 Obernauer, Alexander                          NF Kitzbühel                 N Ang 
         357 Obermoser, Florian                            NF Kitzbühel                 N Ang 



Herren 13-14  (6)         3.5 km  0 Hm   17 P     

    1    363 Wickert, Adrian                               LK Innsbruck                 27:56 
    2    368 Johansson, Mikael                             OK Boras GIF                 33:39 
    3    362 Reisinger, Lukas                              HSV Absam                    44:27 
    4    367 Schröder, Hannes                              HSV Absam                    46:53 
    5    366 Hofer, Stefan                                 NF Kitzbühel                 47:08 

         364 Rainer, Patrick                               HSV Absam                    N Ang 



Herren 15-18  (12)        6.2 km  0 Hm   14 P     

    1    378 Lackner, Helmuth                              NF Kitzbühel                 44:38 
    2    371 Haas, Roman                                   LK Innsbruck                 44:53 
    3    373 Lackner, Michael                              NF Kitzbühel                 46:21 
    4    380 Thomaseth, Martin                             Team S.Tyrol                 46:57 
    5    379 Kogler, Matthias                              OLK Kufstein                 50:34 
    6    374 Kaser, Felix                                  Team S.Tyrol                 51:42 
    7    369 Pöchhacker, Jan                               HSV Absam                    54:18 
    8    377 Kuttner, Simon                                HSV Absam                    55:49 
    9    375 Steurer, Lukas                             90 OLC Schwaz                   56:37 
   10    381 Schröder, Florian                             HSV Absam                    57:07 
   11    376 Kumetz, Christoph                          91 OLC Schwaz                   57:10 

         372 Weiler, Daniel                                HSV Absam                    N Ang 



Herren 19-34  (7)         7.9 km  0 Hm   22 P     

    1    385 Neuhauser, Ingemar                            Team S.Tyrol                 47:17 
    2    386 Widmann, Thomas                               LK Innsbruck                 54:13 
    3    384 Murer, Martin                                 OK Niklas                    58:51 
    4    390 Ferrari, Wolfgang                             LK Innsbruck                 59:15 
    5    387 Bianchi, Markus                               LK Innsbruck               1:04:05 
    6    389 Kogler, Bernhard                              OLK Kufstein               1:13:51 

         388 Stocker, Daniel                               LK Innsbruck                 N Ang 



Herren 35-  (6)           6.4 km  0 Hm   16 P     

    1    398 Kuttner, Michael                              LK Innsbruck                 40:01 
    2    400 Zweicker, Klaus                               HSV Absam                    44:21 
    3    397 Korak, Reinhold                               HSV Absam                    46:45 
    4    399 Riegler, Franz                                HSV Absam                    47:18 
    5    394 Luschin, Christian                            HSV Absam                    48:35 
    6    396 Waibl, Willi                                  HSV Absam                    53:31 



Herren 50-  (6)           6.2 km  0 Hm   14 P     

    1    406 Zonato, Stefano                               Or. Valpantena               40:41 
    2    404 Murer, Helmuth                                OK Niklas                    45:30 
    3    409 Hechl, Anton                               51 OLC Schwaz                   45:40 
    4    407 Wechselberger, Johannes                       OLK Kufstein                 46:51 
    5    408 Hechl, Georg                                  NF Kitzbühel                 47:23 
    6    405 Schoiswohl, Maximilian                        HSV Wals                   1:23:37 



Herren offen  (3)         5.8 km  0 Hm   13 P     

    1    413 Jenewein, Gerald                              LK Innsbruck                 38:14 
    2    414 Steurer, Hans                              62 OLC Schwaz                 1:00:49 

         410 Kirsch, Alexander                             ohne Verein                 Fehlst 



Schnupper  (2)            2.2 km  0 Hm   12 P     

    1    415 Köll, Sara+Gerhard                            ohne Verein                  24:06 

         418 Johansson, Sofia+Annemarie                    OK Boras GIF                Fehlst